PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2021 Commune de Pacé (35210)
tableauPRINC5 - Type de logement : Ensemble
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 83 | 56 | 27 | 12 | 11 | 0 | 188 |
2 pièces | 210 | 323 | 140 | 62 | 15 | 10 | 760 |
3 pièces | 188 | 316 | 159 | 70 | 29 | 30 | 792 |
4 pièces | 69 | 151 | 132 | 128 | 75 | 112 | 666 |
5 pièces | 65 | 147 | 135 | 204 | 104 | 180 | 834 |
6 pièces ou plus | 73 | 264 | 372 | 476 | 311 | 285 | 1 781 |
Ensemble | 687 | 1 256 | 964 | 953 | 544 | 617 | 5 021 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Maisons
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 pièces | 3 | 17 | 4 | 4 | 1 | 7 | 37 |
3 pièces | 18 | 14 | 13 | 8 | 11 | 27 | 91 |
4 pièces | 34 | 49 | 50 | 69 | 59 | 105 | 365 |
5 pièces | 57 | 126 | 122 | 199 | 104 | 180 | 787 |
6 pièces ou plus | 71 | 257 | 369 | 469 | 311 | 285 | 1 762 |
Ensemble | 182 | 466 | 558 | 749 | 486 | 605 | 3 045 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Appartements
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 80 | 50 | 27 | 12 | 8 | 0 | 177 |
2 pièces | 207 | 302 | 133 | 59 | 14 | 1 | 716 |
3 pièces | 170 | 302 | 146 | 61 | 18 | 3 | 701 |
4 pièces | 35 | 99 | 78 | 59 | 15 | 7 | 294 |
5 pièces | 8 | 21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 46 |
6 pièces ou plus | 2 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 |
Ensemble | 502 | 781 | 399 | 203 | 56 | 11 | 1 952 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC5 - Type de logement : Autres
Nombre de pièces | Moins de 2 ans | De 2 à 4 ans | De 5 à 9 ans | De 10 à 19 ans | De 20 à 29 ans | 30 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2 pièces | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ensemble | 3 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 24 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus