Logement en 2021 France entière
Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.
PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2021 France entière
tableauPRINC1 - Type de logement : Ensemble
Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 176 332 | 399 426 | 505 425 | 273 534 | 166 214 | 154 077 | 89 576 | 1 764 585 |
2 pièces | 74 672 | 377 395 | 1 277 074 | 801 642 | 557 694 | 581 375 | 284 432 | 3 954 283 |
3 pièces | 42 400 | 247 041 | 1 648 983 | 1 621 604 | 1 083 746 | 1 191 422 | 653 387 | 6 488 584 |
4 pièces | 28 152 | 124 787 | 1 428 109 | 2 165 118 | 1 410 286 | 1 580 367 | 803 119 | 7 539 938 |
5 pièces | 14 402 | 53 751 | 901 795 | 1 770 282 | 1 189 015 | 1 326 271 | 564 323 | 5 819 839 |
6 pièces ou plus | 8 447 | 31 496 | 632 717 | 1 636 370 | 1 104 558 | 1 126 133 | 421 419 | 4 961 138 |
Ensemble | 344 404 | 1 233 897 | 6 394 102 | 8 268 550 | 5 511 514 | 5 959 644 | 2 816 256 | 30 528 367 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC1 - Type de logement : Maisons
Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 1 293 | 3 820 | 12 835 | 13 392 | 10 803 | 10 634 | 4 763 | 57 540 |
2 pièces | 1 997 | 16 420 | 82 767 | 91 691 | 88 546 | 105 064 | 60 779 | 447 265 |
3 pièces | 4 820 | 40 516 | 357 478 | 455 507 | 390 501 | 480 503 | 294 606 | 2 023 931 |
4 pièces | 8 961 | 46 919 | 832 497 | 1 317 555 | 962 273 | 1 144 494 | 581 059 | 4 893 758 |
5 pièces | 7 593 | 30 363 | 738 349 | 1 477 538 | 1 038 291 | 1 182 810 | 489 185 | 4 964 128 |
6 pièces ou plus | 5 904 | 22 238 | 589 017 | 1 553 130 | 1 060 090 | 1 084 986 | 399 788 | 4 715 154 |
Ensemble | 30 569 | 160 276 | 2 612 943 | 4 908 814 | 3 550 503 | 4 008 492 | 1 830 180 | 17 101 777 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC1 - Type de logement : Appartements
Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 161 335 | 365 151 | 455 948 | 235 938 | 138 776 | 121 531 | 57 542 | 1 536 221 |
2 pièces | 70 648 | 356 496 | 1 184 850 | 701 123 | 462 442 | 468 220 | 214 097 | 3 457 875 |
3 pièces | 37 037 | 205 054 | 1 284 766 | 1 157 215 | 686 825 | 704 707 | 355 688 | 4 431 293 |
4 pièces | 18 936 | 77 235 | 591 961 | 842 027 | 444 531 | 432 663 | 220 632 | 2 627 985 |
5 pièces | 6 690 | 23 151 | 161 948 | 290 305 | 149 335 | 142 070 | 74 376 | 847 876 |
6 pièces ou plus | 2 399 | 8 869 | 42 763 | 81 881 | 43 504 | 40 335 | 21 146 | 240 898 |
Ensemble | 297 046 | 1 035 956 | 3 722 236 | 3 308 490 | 1 925 414 | 1 909 525 | 943 481 | 13 142 149 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPRINC1 - Type de logement : Autres
Nombre de pièces | Moins de 20 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 à 79 ans | 80 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 13 703 | 30 455 | 36 641 | 24 204 | 16 635 | 21 913 | 27 272 | 170 823 |
2 pièces | 2 027 | 4 479 | 9 456 | 8 828 | 6 706 | 8 091 | 9 556 | 49 143 |
3 pièces | 542 | 1 471 | 6 739 | 8 881 | 6 420 | 6 212 | 3 094 | 33 360 |
4 pièces | 256 | 633 | 3 651 | 5 536 | 3 483 | 3 210 | 1 427 | 18 195 |
5 pièces | 119 | 237 | 1 499 | 2 438 | 1 389 | 1 390 | 762 | 7 834 |
6 pièces ou plus | 143 | 389 | 937 | 1 359 | 963 | 811 | 484 | 5 086 |
Ensemble | 16 789 | 37 665 | 58 923 | 51 246 | 35 597 | 41 627 | 42 595 | 284 442 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources
Présentation du recensement
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.
Définitions
Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.
Géographie
Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.