FAM1 - Nombre de familles selon le type de famille et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2021 Bassin de vie 2022 de la Chapelle-la-Reine (77088)
Le contenu initialement diffusé des lignes "Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s)" et "Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s)" était erroné. Cette erreur a été corrigée le 4 juillet 2024.
tableauFAM1 - Type de famille regroupé
Type de famille | Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple sans enfant | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
Couple avec enfant(s) | 75 | 274 | 392 | 85 | 15 | 841 |
Couples avec uniquement enfant(s) du couple | 70 | 244 | 377 | 70 | 5 | 766 |
Couples avec au moins un enfant d'un seul des deux membres du couple | 5 | 31 | 15 | 15 | 10 | 75 |
Famille monoparentale | 71 | 127 | 87 | 11 | 5 | 300 |
Famille monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) | 10 | 26 | 15 | 5 | 0 | 56 |
Famille monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) | 61 | 101 | 72 | 5 | 5 | 244 |
Ensemble | 986 | 401 | 479 | 96 | 20 | 1 981 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus