Évolution et structure de la population en 2021 Recensement de la population – Résultats pour toutes les communes, départements, régions, intercommunalités...
Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.
Évolution et structure de la population en 2021 Recensement de la population – Résultats pour toutes les communes, départements, régions, intercommunalités...
tableauPOP T0 - Population par grandes tranches d'âges
Âge | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 850 726 | 100,0 | 861 635 | 100,0 | 873 076 | 100,0 |
0 à 14 ans | 154 968 | 18,2 | 158 071 | 18,3 | 155 006 | 17,8 |
15 à 29 ans | 170 898 | 20,1 | 167 385 | 19,4 | 169 169 | 19,4 |
30 à 44 ans | 169 863 | 20,0 | 167 884 | 19,5 | 168 596 | 19,3 |
45 à 59 ans | 158 869 | 18,7 | 161 419 | 18,7 | 162 540 | 18,6 |
60 à 74 ans | 114 403 | 13,4 | 124 217 | 14,4 | 133 519 | 15,3 |
75 ans ou plus | 81 724 | 9,6 | 82 660 | 9,6 | 84 246 | 9,6 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2010 | 2015 | 2021 | |
---|---|---|---|
0 à 14 ans | 18,2 | 18,3 | 17,8 |
15 à 29 ans | 20,1 | 19,4 | 19,4 |
30 à 44 ans | 20,0 | 19,5 | 19,3 |
45 à 59 ans | 18,7 | 18,7 | 18,6 |
60 à 74 ans | 13,4 | 14,4 | 15,3 |
75 ans ou + | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
graphiquePOP G2 - Population par grandes tranches d'âges

- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP T1 - Population en historique depuis 1968
1968(*) | 1975(*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 889 029 | 908 600 | 874 436 | 800 550 | 798 430 | 850 726 | 861 635 | 873 076 |
Densité moyenne (hab/km²) | 3 694,7 | 3 776,1 | 3 634,1 | 3 327,0 | 3 318,2 | 3 535,6 | 3 580,9 | 3 628,4 |
- (*) 1967 et 1974 pour les DOM
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2024.
- Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 au RP2021 exploitations principales.
tableauPOP T2M - Indicateurs démographiques en historique depuis 1968
Indicateurs démographiques | 1968 à 1975 | 1975 à 1982 | 1982 à 1990 | 1990 à 1999 | 1999 à 2010 | 2010 à 2015 | 2015 à 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variation annuelle moyenne de la population en % | 0,3 | –0,5 | –1,1 | –0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
due au solde naturel en % | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
due au solde apparent des entrées sorties en % | –0,1 | –0,7 | –1,3 | –0,3 | 0,1 | –0,4 | –0,4 |
Taux de natalité (‰) | 14,5 | 12,5 | 13,3 | 13,2 | 14,1 | 14,8 | 14,7 |
Taux de mortalité (‰) | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 11,0 | 9,1 | 8,5 | 9,0 |
- Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2024.
- Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2010 au RP2021 exploitations principales - État civil.
tableauPOP T3 - Population par sexe et âge en 2021
Âge | Hommes | % | Femmes | % |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 414 296 | 100,0 | 458 780 | 100,0 |
0 à 14 ans | 79 270 | 19,1 | 75 737 | 16,5 |
15 à 29 ans | 82 860 | 20,0 | 86 309 | 18,8 |
30 à 44 ans | 80 249 | 19,4 | 88 347 | 19,3 |
45 à 59 ans | 78 023 | 18,8 | 84 517 | 18,4 |
60 à 74 ans | 61 352 | 14,8 | 72 167 | 15,7 |
75 à 89 ans | 29 255 | 7,1 | 43 074 | 9,4 |
90 ans ou plus | 3 288 | 0,8 | 8 628 | 1,9 |
0 à 19 ans | 106 305 | 25,7 | 102 635 | 22,4 |
20 à 64 ans | 236 530 | 57,1 | 257 497 | 56,1 |
65 ans ou plus | 71 462 | 17,2 | 98 648 | 21,5 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
Lieu de résidence | 2015 | % | 2021 | % |
---|---|---|---|---|
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : | 850 235 | 100,0 | 862 155 | 100,0 |
Dans le même logement | 756 320 | 89,0 | 780 507 | 90,5 |
Dans un autre logement de la même commune | 65 485 | 7,7 | 55 690 | 6,5 |
Dans une autre commune | 28 430 | 3,3 | 25 958 | 3,0 |
- Source : Insee, RP2015 et RP2021, exploitations principales, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
Dans un autre logement de la même commune | Dans une autre commune | |
---|---|---|
1 à 14 ans | 78,8 | 21,2 |
15 à 24 ans | 54,8 | 45,2 |
25 à 54 ans | 69,5 | 30,5 |
55 ans ou plus | 73,6 | 26,4 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
graphiquePOP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

- Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
Catégorie socioprofessionnelle | 2010 | % | 2015 | % | 2021 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble | 695 747 | 100,0 | 703 485 | 100,0 | 720 014 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 285 | 0,0 | 187 | 0,0 | 195 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 19 648 | 2,8 | 21 047 | 3,0 | 24 045 | 3,3 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 60 735 | 8,7 | 65 773 | 9,3 | 74 089 | 10,3 |
Professions intermédiaires | 93 033 | 13,4 | 92 896 | 13,2 | 98 782 | 13,7 |
Employés | 117 381 | 16,9 | 116 370 | 16,5 | 112 937 | 15,7 |
Ouvriers | 67 175 | 9,7 | 63 390 | 9,0 | 60 781 | 8,4 |
Retraités | 170 685 | 24,5 | 173 021 | 24,6 | 162 638 | 22,6 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 166 805 | 24,0 | 170 802 | 24,3 | 186 546 | 25,9 |
- Sources : Insee, RP2010, RP2015 et RP2021, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2024.
tableauPOP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2021
Catégorie socioprofessionnelle | Hommes | Femmes | Part en % de la population âgée de | ||
---|---|---|---|---|---|
15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou + | |||
Ensemble | 336 281 | 383 733 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Agriculteurs exploitants | 149 | 46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 17 250 | 6 796 | 0,9 | 5,1 | 2,2 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 40 170 | 33 918 | 2,4 | 16,8 | 5,5 |
Professions intermédiaires | 43 092 | 55 691 | 7,3 | 22,1 | 6,1 |
Employés | 37 161 | 75 775 | 12,5 | 23,3 | 7,6 |
Ouvriers | 51 206 | 9 575 | 6,5 | 12,8 | 3,9 |
Retraités | 73 827 | 88 811 | 0,0 | 0,2 | 60,0 |
Autres personnes sans activité professionnelle | 73 425 | 113 121 | 70,4 | 19,8 | 14,7 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources
Présentation du recensement
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.
Définitions
Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.
Géographie
Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.