ACT2B V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et condition d'emploi en 2021 Commune de Rillieux-la-Pape (69286)
tableauACT2B V1 - Sexe : Ensemble
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 78 | 121 | 27 | 8 | 0 | 1 | 235 |
Placés par une agence d'intérim | 15 | 90 | 158 | 130 | 16 | 12 | 422 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 0 | 3 | 11 | 18 | 5 | 0 | 37 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 39 | 137 | 437 | 260 | 105 | 8 | 985 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 85 | 395 | 2 772 | 3 388 | 1 549 | 106 | 8 295 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 12 | 213 | 298 | 160 | 43 | 726 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 6 | 141 | 227 | 140 | 12 | 525 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 217 | 777 | 3 767 | 4 333 | 1 974 | 182 | 11 250 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2B V1 - Sexe : Hommes
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 29 | 50 | 10 | 4 | 0 | 0 | 93 |
Placés par une agence d'intérim | 15 | 54 | 102 | 84 | 10 | 12 | 278 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 19 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 25 | 72 | 198 | 104 | 49 | 4 | 452 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 29 | 204 | 1 441 | 1 670 | 738 | 49 | 4 132 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 12 | 119 | 204 | 123 | 38 | 495 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 4 | 100 | 166 | 104 | 8 | 382 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 99 | 401 | 1 984 | 2 240 | 1 028 | 111 | 5 865 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
tableauACT2B V1 - Sexe : Femmes
Sexe | 15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation | 48 | 71 | 18 | 4 | 0 | 1 | 141 |
Placés par une agence d'intérim | 0 | 36 | 56 | 46 | 6 | 0 | 144 |
Emplois aidés (contrats uniques d'insertion, d'initiative emploi, d'accompagnement dans l'emploi, avenir...) | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 18 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 14 | 66 | 239 | 155 | 56 | 4 | 533 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 56 | 191 | 1 331 | 1 718 | 810 | 57 | 4 163 |
Non salariés : Indépendants | 0 | 0 | 95 | 94 | 37 | 5 | 231 |
Non salariés : Employeurs | 0 | 1 | 41 | 61 | 36 | 4 | 143 |
Non salariés : Aides familiaux | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ensemble | 118 | 376 | 1 783 | 2 093 | 946 | 70 | 5 386 |
- Source : Insee, RP2021 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2024.
Pour en savoir plus