MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2020 Intercommunalité-Métropole de CC du Haut Pays Bigouden (242900710)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2023

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 2 811 418 0 0 0 10 5 3 243
15 à 19 ans 745 215 0 0 0 10 0 971
20 à 24 ans 172 65 105 5 10 25 35 418
25 à 39 ans 166 85 370 1 583 119 50 328 2 701
40 à 54 ans 45 90 557 2 215 279 49 634 3 870
55 à 64 ans 0 45 1 481 395 105 55 486 2 567
65 à 79 ans 0 10 1 927 146 85 41 865 3 074
80 ans ou plus 0 0 520 30 70 30 638 1 288
Ensemble 3 940 928 4 961 4 375 668 270 2 990 18 131
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 415 175 0 0 0 5 0 1 595
15 à 19 ans 465 105 0 0 0 5 0 575
20 à 24 ans 103 30 40 0 0 20 20 213
25 à 39 ans 131 50 225 723 30 45 212 1 416
40 à 54 ans 30 60 259 1 089 74 20 380 1 912
55 à 64 ans 0 30 676 254 36 25 256 1 276
65 à 79 ans 0 5 1 001 96 10 20 341 1 473
80 ans ou plus 0 0 305 20 15 0 120 460
Ensemble 2 144 455 2 505 2 182 164 140 1 329 8 921
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 395 243 0 0 0 5 5 1 648
15 à 19 ans 280 110 0 0 0 5 0 396
20 à 24 ans 70 35 65 5 10 5 15 205
25 à 39 ans 35 35 145 860 89 5 116 1 285
40 à 54 ans 15 30 299 1 126 205 29 253 1 958
55 à 64 ans 0 14 805 141 70 30 230 1 290
65 à 79 ans 0 5 926 50 75 21 524 1 601
80 ans ou plus 0 0 215 10 55 30 518 828
Ensemble 1 795 473 2 455 2 192 504 130 1 661 9 210
  • Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.