NAT3B - Population par catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2020 Aire d'attraction des villes 2020 d'Ajaccio (098)
tableauNAT3B - Population par catégorie socioprofessionnelle et nationalité
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 520 | 3 959 | 5 877 | 13 102 | 17 601 | 7 379 | 25 551 | 32 164 | 106 153 |
Français par acquisition | 10 | 183 | 103 | 234 | 583 | 430 | 892 | 709 | 3 144 |
Portugais | 1 | 176 | 11 | 86 | 468 | 1 078 | 143 | 1 110 | 3 072 |
Italiens | 2 | 31 | 14 | 25 | 83 | 123 | 280 | 215 | 772 |
Espagnols | 0 | 9 | 1 | 12 | 15 | 21 | 24 | 66 | 149 |
Autres nationalités de l'UE | 2 | 38 | 22 | 60 | 142 | 190 | 61 | 261 | 776 |
Autres nationalités d'Europe | 0 | 11 | 4 | 19 | 15 | 27 | 19 | 69 | 166 |
Algériens | 0 | 1 | 0 | 8 | 25 | 36 | 26 | 81 | 177 |
Marocains | 0 | 45 | 8 | 34 | 144 | 334 | 197 | 806 | 1 568 |
Tunisiens | 0 | 37 | 8 | 49 | 90 | 239 | 225 | 456 | 1 104 |
Autres nationalités d'Afrique | 0 | 1 | 4 | 18 | 29 | 10 | 13 | 35 | 110 |
Turcs | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Autres nationalités | 1 | 15 | 5 | 15 | 29 | 46 | 13 | 73 | 198 |
Ensemble | 535 | 4 507 | 6 056 | 13 663 | 19 224 | 9 912 | 27 444 | 36 048 | 117 390 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus