IMG2B - Population immigrée de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et pays de naissance en 2020 Arrondissement de Provins (773)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2023

IMG2B - Sexe : Ensemble

IMG2B - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Portugal 1 988 206 1 145 61 112 166 3 679
Italie 106 17 261 26 8 13 432
Espagne 162 17 286 1 15 11 492
Autres pays de l'Union Européenne 520 111 238 54 77 71 1 071
Autres pays d'Europe 371 125 109 55 159 161 979
Algérie 846 306 444 55 254 179 2 084
Maroc 935 304 385 35 326 151 2 136
Tunisie 240 94 88 23 48 41 533
Autres pays d'Afrique 2 300 636 188 209 179 312 3 824
Turquie 653 215 153 61 402 207 1 691
Autres pays 927 219 153 73 147 163 1 681
Ensemble 9 048 2 251 3 450 653 1 726 1 474 18 601
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

IMG2B - Sexe : Hommes

IMG2B - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Portugal 1 099 99 602 25 2 82 1 909
Italie 52 11 137 18 0 10 229
Espagne 72 5 133 1 1 4 216
Autres pays de l'Union Européenne 254 47 84 18 4 31 438
Autres pays d'Europe 212 71 63 29 2 94 470
Algérie 530 147 256 33 3 90 1 060
Maroc 589 158 234 17 5 73 1 077
Tunisie 187 42 58 12 0 26 325
Autres pays d'Afrique 1 159 235 97 103 7 150 1 750
Turquie 499 115 95 37 8 127 881
Autres pays 455 73 69 38 1 104 740
Ensemble 5 107 1 004 1 828 331 34 791 9 094
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.

IMG2B - Sexe : Femmes

IMG2B - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Portugal 890 107 543 35 110 85 1 771
Italie 54 5 124 8 8 3 203
Espagne 90 12 153 0 14 7 276
Autres pays de l'Union Européenne 265 64 154 36 73 40 633
Autres pays d'Europe 160 53 46 25 156 67 509
Algérie 316 159 188 22 250 88 1 024
Maroc 346 146 150 18 320 79 1 060
Tunisie 54 52 29 11 48 15 208
Autres pays d'Afrique 1 141 401 91 105 172 162 2 073
Turquie 154 100 58 24 394 79 810
Autres pays 472 146 83 36 146 59 941
Ensemble 3 941 1 247 1 622 321 1 692 683 9 507
  • Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.