POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2020 Commune d'Oloron-Sainte-Marie (64422)
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 16 | 507 | 523 |
20 à 24 ans | 130 | 310 | 440 |
25 à 39 ans | 818 | 736 | 1 555 |
40 à 54 ans | 1 117 | 956 | 2 073 |
55 à 64 ans | 941 | 750 | 1 691 |
65 à 79 ans | 1 095 | 829 | 1 924 |
80 ans ou plus | 372 | 818 | 1 190 |
Ensemble | 4 490 | 4 907 | 9 397 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 4 | 259 | 263 |
20 à 24 ans | 50 | 174 | 224 |
25 à 39 ans | 398 | 379 | 776 |
40 à 54 ans | 532 | 461 | 993 |
55 à 64 ans | 480 | 342 | 822 |
65 à 79 ans | 538 | 273 | 812 |
80 ans ou plus | 242 | 179 | 421 |
Ensemble | 2 244 | 2 067 | 4 312 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
tableauPOP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple | Ne vivant pas en couple | Ensemble | |
---|---|---|---|
15 à 19 ans | 12 | 248 | 260 |
20 à 24 ans | 80 | 136 | 217 |
25 à 39 ans | 421 | 358 | 778 |
40 à 54 ans | 586 | 494 | 1 080 |
55 à 64 ans | 461 | 408 | 869 |
65 à 79 ans | 557 | 556 | 1 112 |
80 ans ou plus | 129 | 639 | 769 |
Ensemble | 2 245 | 2 839 | 5 085 |
- Source : Insee, RP2020 exploitation principale, géographie au 01/01/2023.
Pour en savoir plus