FAM7 - Enfants des couples par âge et selon le statut conjugal des conjoints en 2019 Commune de Saultain (59557)
tableauFAM7 - Statut conjugal des conjoints
Moins de 3 ans | 3 à 5 ans | 6 à 10 ans | 11 à 17 ans | 18 à 24 ans | 25 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Couple de deux personnes mariées | 47 | 63 | 94 | 126 | 78 | 42 | 450 |
Couple de deux personnes pacsées | 21 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 |
Couple de deux personnes en concubinage ou union libre | 10 | 16 | 42 | 21 | 10 | 5 | 105 |
Couple de deux personnes ayant un autre statut conjugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 78 | 94 | 136 | 152 | 89 | 47 | 596 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus