Évolution et structure de la population en 2019 Département du Loiret (45)

Les données 2019 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2022.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le27/06/2022
- Juin 2022

MIG1 V3 - Population d'un an ou plus par sexe, âge détaillé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2019 Département du Loiret (45)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2022

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 106 535 5 257 9 111 511 121 413
15 à 19 ans 36 281 1 642 4 282 250 42 456
20 à 24 ans 25 142 2 866 7 265 418 35 690
25 à 39 ans 96 548 7 289 15 762 744 120 343
40 à 54 ans 121 918 3 641 6 619 282 132 459
55 à 64 ans 80 366 1 079 2 732 91 84 268
65 à 79 ans 90 743 849 2 043 37 93 672
80 ans ou plus 40 333 505 1 346 9 42 193
Ensemble 597 865 23 127 49 158 2 343 672 493
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 54 488 2 749 4 588 281 62 106
15 à 19 ans 19 004 912 2 150 119 22 185
20 à 24 ans 13 562 1 372 3 448 171 18 553
25 à 39 ans 47 078 3 586 7 747 342 58 753
40 à 54 ans 60 481 1 918 3 314 145 65 858
55 à 64 ans 38 926 539 1 289 44 40 798
65 à 79 ans 42 387 375 880 19 43 661
80 ans ou plus 14 949 154 379 3 15 485
Ensemble 290 874 11 605 23 794 1 124 327 397
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 52 047 2 508 4 523 230 59 307
15 à 19 ans 17 278 730 2 132 131 20 271
20 à 24 ans 11 580 1 493 3 817 247 17 137
25 à 39 ans 49 470 3 703 8 015 402 61 590
40 à 54 ans 61 437 1 723 3 305 137 66 601
55 à 64 ans 41 440 540 1 443 48 43 470
65 à 79 ans 48 356 474 1 163 18 50 011
80 ans ou plus 25 384 352 967 5 26 708
Ensemble 306 992 11 522 25 364 1 218 345 096
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 98 701 4 601 8 352 152 111 806
15 à 19 ans 34 569 1 423 4 098 60 40 150
20 à 24 ans 23 382 2 503 6 849 156 32 890
25 à 39 ans 87 596 6 160 14 300 240 108 296
40 à 54 ans 111 587 3 065 5 917 90 120 659
55 à 64 ans 75 647 967 2 533 51 79 199
65 à 79 ans 85 801 739 1 950 16 88 506
80 ans ou plus 39 002 491 1 308 4 40 806
Ensemble 556 285 19 949 45 308 770 622 313
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 50 353 2 396 4 231 77 57 057
15 à 19 ans 18 067 768 2 052 21 20 909
20 à 24 ans 12 725 1 185 3 228 60 17 199
25 à 39 ans 42 987 2 982 7 019 113 53 101
40 à 54 ans 54 908 1 584 2 900 51 59 444
55 à 64 ans 36 629 484 1 196 27 38 338
65 à 79 ans 39 695 315 828 12 40 849
80 ans ou plus 14 375 145 365 3 14 889
Ensemble 269 741 9 861 21 820 365 301 786
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 48 347 2 205 4 121 75 54 749
15 à 19 ans 16 502 655 2 046 39 19 242
20 à 24 ans 10 656 1 317 3 621 96 15 691
25 à 39 ans 44 609 3 178 7 281 127 55 195
40 à 54 ans 56 679 1 481 3 017 39 61 215
55 à 64 ans 39 018 483 1 337 24 40 861
65 à 79 ans 46 106 424 1 122 4 47 657
80 ans ou plus 24 627 346 943 1 25 917
Ensemble 286 545 10 089 23 488 405 320 526
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 7 834 656 759 359 9 607
15 à 19 ans 1 712 220 184 190 2 306
20 à 24 ans 1 760 363 415 262 2 800
25 à 39 ans 8 952 1 128 1 462 504 12 046
40 à 54 ans 10 331 575 701 192 11 800
55 à 64 ans 4 718 112 199 40 5 069
65 à 79 ans 4 942 111 93 21 5 166
80 ans ou plus 1 331 14 38 4 1 387
Ensemble 41 580 3 178 3 850 1 572 50 181
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 4 134 353 357 204 5 048
15 à 19 ans 936 144 98 98 1 276
20 à 24 ans 836 187 220 111 1 354
25 à 39 ans 4 091 604 728 229 5 652
40 à 54 ans 5 573 334 414 93 6 413
55 à 64 ans 2 296 55 93 17 2 460
65 à 79 ans 2 692 60 52 7 2 812
80 ans ou plus 574 8 14 0 596
Ensemble 21 133 1 745 1 974 759 25 611
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V3 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 3 700 303 402 155 4 559
15 à 19 ans 776 75 86 92 1 030
20 à 24 ans 924 176 196 151 1 446
25 à 39 ans 4 861 525 734 275 6 395
40 à 54 ans 4 758 242 288 99 5 386
55 à 64 ans 2 422 57 106 24 2 609
65 à 79 ans 2 250 50 41 14 2 354
80 ans ou plus 757 6 24 4 791
Ensemble 20 447 1 434 1 876 813 24 570
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2019 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2022.