PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2019 Commune de Wittenheim (68376)
tableauPRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2 pièces | 358 | 93 | 6 | 6 | 0 | 0 | 463 |
3 pièces | 583 | 553 | 189 | 65 | 13 | 5 | 1 408 |
4 pièces | 459 | 721 | 332 | 273 | 114 | 28 | 1 927 |
5 pièces | 269 | 730 | 274 | 267 | 135 | 81 | 1 756 |
6 pièces ou plus | 69 | 200 | 87 | 90 | 87 | 26 | 560 |
Ensemble | 1 868 | 2 302 | 889 | 700 | 349 | 140 | 6 249 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
3 pièces | 187 | 186 | 61 | 11 | 0 | 0 | 445 |
4 pièces | 309 | 540 | 202 | 135 | 51 | 11 | 1 248 |
5 pièces | 255 | 688 | 230 | 200 | 93 | 18 | 1 484 |
6 pièces ou plus | 69 | 198 | 76 | 90 | 85 | 23 | 541 |
Ensemble | 845 | 1 620 | 569 | 437 | 229 | 52 | 3 751 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2 pièces | 334 | 85 | 6 | 6 | 0 | 0 | 430 |
3 pièces | 395 | 366 | 128 | 54 | 13 | 5 | 962 |
4 pièces | 150 | 178 | 131 | 138 | 63 | 17 | 677 |
5 pièces | 14 | 43 | 43 | 66 | 42 | 63 | 272 |
6 pièces ou plus | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 19 |
Ensemble | 1 023 | 679 | 320 | 264 | 120 | 89 | 2 495 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableauPRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 5 personnes | 6 personnes ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 pièce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 pièces | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 pièces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 pièces ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ensemble | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus