ACT5 V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par âge et catégorie socioprofessionnelle en 2019 Commune de Grisolles (82075)
tableauACT5 V1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par catégorie socioprofessionnelle et âge
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 26 |
20 à 24 ans | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 52 | 88 |
25 à 39 ans | 0 | 41 | 82 | 211 | 191 | 175 | 701 |
40 à 54 ans | 5 | 41 | 227 | 165 | 139 | 93 | 670 |
55 à 64 ans | 21 | 15 | 26 | 57 | 72 | 52 | 242 |
65 ans ou plus | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ensemble | 31 | 103 | 335 | 448 | 438 | 381 | 1 736 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus