NAT2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et nationalité en 2018 Zone d'emploi 2020 de Saint-Omer (3219)
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 65 934 | 10 724 | 38 193 | 9 924 | 5 832 | 6 394 | 137 000 |
Étrangers | 635 | 318 | 296 | 186 | 139 | 297 | 1 870 |
Ensemble | 66 569 | 11 043 | 38 488 | 10 110 | 5 970 | 6 691 | 138 871 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 35 621 | 5 126 | 17 303 | 4 799 | 117 | 3 343 | 66 310 |
Étrangers | 410 | 167 | 186 | 118 | 0 | 241 | 1 123 |
Ensemble | 36 031 | 5 294 | 17 489 | 4 917 | 117 | 3 585 | 67 432 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT2 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 30 313 | 5 598 | 20 889 | 5 125 | 5 715 | 3 050 | 70 691 |
Étrangers | 225 | 151 | 110 | 68 | 139 | 55 | 747 |
Ensemble | 30 537 | 5 749 | 20 999 | 5 193 | 5 854 | 3 106 | 71 438 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 65 440 | 10 593 | 37 873 | 9 820 | 5 731 | 6 329 | 135 785 |
Français par acquisition | 494 | 131 | 320 | 104 | 101 | 65 | 1 215 |
Portugais | 37 | 7 | 42 | 2 | 11 | 7 | 106 |
Italiens | 3 | 8 | 17 | 0 | 1 | 4 | 33 |
Espagnols | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Autres nationalités de l'UE | 146 | 38 | 69 | 25 | 23 | 68 | 369 |
Autres nationalités d'Europe | 72 | 13 | 60 | 25 | 16 | 39 | 226 |
Algériens | 32 | 42 | 25 | 4 | 9 | 14 | 126 |
Marocains | 74 | 40 | 15 | 33 | 16 | 12 | 191 |
Tunisiens | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 |
Autres nationalités d'Afrique | 108 | 53 | 4 | 77 | 3 | 52 | 297 |
Turcs | 79 | 24 | 47 | 0 | 48 | 24 | 222 |
Autres nationalités | 56 | 58 | 4 | 20 | 11 | 66 | 215 |
Ensemble | 66 569 | 11 043 | 38 488 | 10 110 | 5 970 | 6 691 | 138 871 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 35 346 | 5 050 | 17 147 | 4 748 | 116 | 3 296 | 65 702 |
Français par acquisition | 275 | 76 | 156 | 51 | 1 | 48 | 608 |
Portugais | 28 | 3 | 24 | 1 | 0 | 7 | 62 |
Italiens | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 24 |
Espagnols | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Autres nationalités de l'UE | 73 | 11 | 39 | 5 | 0 | 51 | 178 |
Autres nationalités d'Europe | 48 | 8 | 35 | 12 | 0 | 34 | 137 |
Algériens | 23 | 23 | 22 | 4 | 0 | 14 | 87 |
Marocains | 54 | 30 | 9 | 18 | 0 | 7 | 118 |
Tunisiens | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 |
Autres nationalités d'Afrique | 74 | 25 | 3 | 64 | 0 | 42 | 208 |
Turcs | 58 | 10 | 31 | 0 | 0 | 14 | 112 |
Autres nationalités | 23 | 25 | 1 | 14 | 0 | 60 | 123 |
Ensemble | 36 031 | 5 294 | 17 489 | 4 917 | 117 | 3 585 | 67 432 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
tableauNAT2 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 30 094 | 5 544 | 20 726 | 5 072 | 5 616 | 3 033 | 70 083 |
Français par acquisition | 219 | 54 | 163 | 53 | 100 | 17 | 607 |
Portugais | 9 | 4 | 18 | 1 | 11 | 0 | 43 |
Italiens | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Espagnols | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Autres nationalités de l'UE | 73 | 27 | 31 | 20 | 23 | 17 | 191 |
Autres nationalités d'Europe | 24 | 5 | 26 | 13 | 16 | 5 | 88 |
Algériens | 8 | 19 | 3 | 0 | 9 | 0 | 39 |
Marocains | 20 | 9 | 7 | 15 | 16 | 5 | 73 |
Tunisiens | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Autres nationalités d'Afrique | 34 | 27 | 1 | 13 | 3 | 11 | 89 |
Turcs | 22 | 14 | 16 | 0 | 48 | 10 | 110 |
Autres nationalités | 33 | 33 | 3 | 6 | 11 | 6 | 92 |
Ensemble | 30 537 | 5 749 | 20 999 | 5 193 | 5 854 | 3 106 | 71 438 |
- Source : Insee, RP2018 exploitation principale, géographie au 01/01/2021.
Pour en savoir plus