PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Monchecourt (59409)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 1 0 2 0 0 3
2 pièces 0 1 9 5 6 6 1 29
3 pièces 0 1 28 18 15 16 14 92
4 pièces 0 6 57 65 63 37 16 244
5 pièces 0 6 58 91 84 53 21 314
6 pièces ou plus 1 1 76 95 55 42 8 278
Ensemble 1 15 231 275 224 155 60 960
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 1 0 1 0 0 2
2 pièces 0 1 4 4 6 6 1 23
3 pièces 0 0 24 16 15 16 14 84
4 pièces 0 6 56 62 63 37 16 240
5 pièces 0 6 58 91 84 53 21 314
6 pièces ou plus 1 0 74 95 55 42 8 275
Ensemble 1 13 218 268 223 155 60 938
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 1 0 0 1
2 pièces 0 0 5 1 0 0 0 6
3 pièces 0 1 4 2 0 0 0 7
4 pièces 0 0 1 3 0 0 0 4
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 1 2 0 0 0 0 3
Ensemble 0 2 12 6 1 0 0 22
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.