Caractéristiques de l'emploi en 2014 France métropolitaine
ACT2B V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge, condition d'emploi et temps de travail en 2014 France métropolitaine
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Ensemble
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 220 966 | 226 229 | 62 118 | 9 207 | 2 055 | 1 175 | 521 750 |
Placés par une agence d'intérim | 14 774 | 89 032 | 184 251 | 107 556 | 20 635 | 1 673 | 417 922 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 9 203 | 47 680 | 72 632 | 63 858 | 24 650 | 1 350 | 219 372 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 7 258 | 45 187 | 24 905 | 5 205 | 857 | 558 | 83 971 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 79 261 | 446 562 | 907 453 | 550 168 | 185 952 | 27 317 | 2 196 714 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 101 423 | 928 396 | 7 121 866 | 8 548 996 | 2 806 216 | 151 577 | 19 658 473 |
Non salariés : Indépendants | 6 780 | 50 071 | 533 127 | 751 107 | 359 470 | 84 589 | 1 785 145 |
Non salariés : Employeurs | 1 971 | 13 471 | 291 452 | 609 388 | 260 978 | 39 343 | 1 216 603 |
Non salariés : Aides familiaux | 910 | 1 855 | 6 616 | 16 184 | 8 633 | 2 639 | 36 837 |
Ensemble | 442 547 | 1 848 483 | 9 204 420 | 10 661 671 | 3 669 447 | 310 220 | 26 136 788 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Hommes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 156 707 | 125 591 | 33 079 | 4 407 | 1 117 | 518 | 321 420 |
Placés par une agence d'intérim | 10 880 | 62 946 | 130 455 | 72 428 | 13 811 | 1 015 | 291 535 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 4 503 | 19 072 | 25 838 | 20 344 | 8 520 | 550 | 78 827 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 4 291 | 20 440 | 11 964 | 2 632 | 504 | 247 | 40 078 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 40 277 | 199 374 | 391 051 | 190 276 | 63 079 | 13 300 | 897 356 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 57 934 | 509 236 | 3 655 679 | 4 278 632 | 1 341 444 | 73 313 | 9 916 239 |
Non salariés : Indépendants | 4 352 | 30 311 | 315 177 | 473 679 | 235 941 | 53 905 | 1 113 364 |
Non salariés : Employeurs | 1 383 | 9 897 | 212 474 | 455 948 | 198 391 | 29 428 | 907 521 |
Non salariés : Aides familiaux | 661 | 1 176 | 1 993 | 2 747 | 2 104 | 1 383 | 10 064 |
Ensemble | 280 988 | 978 043 | 4 777 710 | 5 501 094 | 1 864 910 | 173 659 | 13 576 404 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Femmes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 64 259 | 100 638 | 29 039 | 4 800 | 937 | 657 | 200 330 |
Placés par une agence d'intérim | 3 894 | 26 086 | 53 796 | 35 128 | 6 825 | 658 | 126 386 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 4 700 | 28 608 | 46 794 | 43 514 | 16 131 | 799 | 140 546 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 2 967 | 24 747 | 12 942 | 2 573 | 353 | 310 | 43 892 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 38 984 | 247 188 | 516 402 | 359 893 | 122 873 | 14 018 | 1 299 358 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 43 489 | 419 159 | 3 466 187 | 4 270 365 | 1 464 771 | 78 264 | 9 742 234 |
Non salariés : Indépendants | 2 428 | 19 760 | 217 951 | 277 428 | 123 530 | 30 684 | 671 781 |
Non salariés : Employeurs | 588 | 3 574 | 78 977 | 153 440 | 62 587 | 9 915 | 309 082 |
Non salariés : Aides familiaux | 250 | 679 | 4 623 | 13 437 | 6 530 | 1 255 | 26 774 |
Ensemble | 161 559 | 870 440 | 4 426 711 | 5 160 577 | 1 804 537 | 136 561 | 12 560 384 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Ensemble
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 148 933 | 143 150 | 48 800 | 7 323 | 1 530 | 640 | 350 377 |
Placés par une agence d'intérim | 9 859 | 68 975 | 151 814 | 83 221 | 12 924 | 637 | 327 431 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 4 621 | 26 553 | 27 139 | 17 174 | 5 312 | 641 | 81 441 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 3 742 | 28 801 | 20 001 | 4 009 | 534 | 251 | 57 337 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 38 917 | 292 501 | 636 176 | 305 167 | 73 458 | 6 771 | 1 352 989 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 56 602 | 750 201 | 6 232 079 | 7 303 304 | 2 308 441 | 85 355 | 16 735 980 |
Non salariés : Indépendants | 4 307 | 38 581 | 455 511 | 653 786 | 295 738 | 44 543 | 1 492 466 |
Non salariés : Employeurs | 1 461 | 12 062 | 280 416 | 590 447 | 246 196 | 29 465 | 1 160 047 |
Non salariés : Aides familiaux | 468 | 1 226 | 4 519 | 11 663 | 5 551 | 1 095 | 24 522 |
Ensemble | 268 910 | 1 362 049 | 7 856 454 | 8 976 096 | 2 949 683 | 169 397 | 21 582 590 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Hommes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 107 044 | 80 153 | 26 588 | 3 776 | 905 | 338 | 218 803 |
Placés par une agence d'intérim | 7 922 | 50 796 | 110 910 | 59 363 | 9 715 | 452 | 239 158 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 2 665 | 12 506 | 13 321 | 8 856 | 2 728 | 340 | 40 415 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 2 269 | 13 458 | 9 699 | 2 147 | 338 | 128 | 28 039 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 25 258 | 148 761 | 310 483 | 133 121 | 31 798 | 3 502 | 652 923 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 39 827 | 454 744 | 3 535 126 | 4 137 369 | 1 249 159 | 45 468 | 9 461 692 |
Non salariés : Indépendants | 2 889 | 24 058 | 284 317 | 437 342 | 203 527 | 29 020 | 981 152 |
Non salariés : Employeurs | 1 068 | 9 130 | 208 203 | 448 391 | 190 165 | 22 338 | 879 296 |
Non salariés : Aides familiaux | 343 | 826 | 1 365 | 2 122 | 1 413 | 575 | 6 645 |
Ensemble | 189 285 | 794 432 | 4 500 012 | 5 232 487 | 1 689 748 | 102 161 | 12 508 124 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Femmes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 41 890 | 62 997 | 22 212 | 3 547 | 626 | 302 | 131 574 |
Placés par une agence d'intérim | 1 938 | 18 179 | 40 904 | 23 859 | 3 209 | 185 | 88 273 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 1 956 | 14 047 | 13 818 | 8 319 | 2 584 | 302 | 41 025 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 1 474 | 15 342 | 10 302 | 1 862 | 196 | 123 | 29 299 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 13 659 | 143 739 | 325 693 | 172 046 | 41 660 | 3 269 | 700 066 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 16 775 | 295 457 | 2 696 953 | 3 165 935 | 1 059 281 | 39 887 | 7 274 288 |
Non salariés : Indépendants | 1 418 | 14 523 | 171 194 | 216 444 | 92 210 | 15 524 | 511 314 |
Non salariés : Employeurs | 393 | 2 932 | 72 212 | 142 056 | 56 031 | 7 126 | 280 751 |
Non salariés : Aides familiaux | 125 | 400 | 3 154 | 9 541 | 4 138 | 519 | 17 877 |
Ensemble | 79 626 | 567 617 | 3 356 443 | 3 743 610 | 1 259 935 | 67 236 | 9 074 466 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Ensemble
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 72 033 | 83 079 | 13 318 | 1 884 | 525 | 535 | 171 373 |
Placés par une agence d'intérim | 4 915 | 20 057 | 32 436 | 24 335 | 7 712 | 1 036 | 90 491 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 4 582 | 21 126 | 45 494 | 46 684 | 19 338 | 708 | 137 932 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 3 516 | 16 387 | 4 904 | 1 196 | 323 | 307 | 26 633 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 40 344 | 154 061 | 271 278 | 245 001 | 112 495 | 20 547 | 843 725 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 44 821 | 178 195 | 889 787 | 1 245 692 | 497 775 | 66 222 | 2 922 493 |
Non salariés : Indépendants | 2 473 | 11 490 | 77 616 | 97 321 | 63 733 | 40 046 | 292 679 |
Non salariés : Employeurs | 511 | 1 408 | 11 036 | 18 941 | 14 782 | 9 879 | 56 556 |
Non salariés : Aides familiaux | 442 | 629 | 2 097 | 4 521 | 3 082 | 1 544 | 12 315 |
Ensemble | 173 637 | 486 434 | 1 347 966 | 1 685 574 | 719 764 | 140 823 | 4 554 198 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Hommes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 49 664 | 45 438 | 6 491 | 631 | 213 | 180 | 102 617 |
Placés par une agence d'intérim | 2 958 | 12 150 | 19 545 | 13 066 | 4 096 | 563 | 52 377 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 1 837 | 6 566 | 12 517 | 11 489 | 5 791 | 211 | 38 411 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 2 022 | 6 982 | 2 265 | 485 | 166 | 120 | 12 040 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 15 019 | 50 613 | 80 569 | 57 155 | 31 281 | 9 798 | 244 433 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 18 108 | 54 493 | 120 553 | 141 263 | 92 285 | 27 845 | 454 546 |
Non salariés : Indépendants | 1 463 | 6 253 | 30 860 | 36 337 | 32 414 | 24 885 | 132 211 |
Non salariés : Employeurs | 315 | 767 | 4 271 | 7 557 | 8 226 | 7 090 | 28 225 |
Non salariés : Aides familiaux | 317 | 350 | 628 | 625 | 690 | 808 | 3 419 |
Ensemble | 91 703 | 183 611 | 277 698 | 268 607 | 175 162 | 71 498 | 1 068 280 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
tableauACT2B V2 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Femmes
15 à 19 ans | 20 à 24 ans | 25 à 39 ans | 40 à 54 ans | 55 à 64 ans | 65 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En contrat d'apprentissage | 22 369 | 37 641 | 6 827 | 1 253 | 312 | 355 | 68 756 |
Placés par une agence d'intérim | 1 957 | 7 907 | 12 892 | 11 269 | 3 616 | 473 | 38 114 |
En emplois jeunes, CES (contrats emploi solidarité), contrats de qualification ou autres emplois aidés | 2 745 | 14 561 | 32 976 | 35 195 | 13 546 | 498 | 99 521 |
Stagiaires rémunérés en entreprise | 1 493 | 9 405 | 2 640 | 711 | 157 | 188 | 14 594 |
Autres emplois à durée limitée, CDD (contrats à durée déterminée), contrats courts, saisonniers, vacataires... | 25 326 | 103 449 | 190 709 | 187 846 | 81 213 | 10 749 | 599 292 |
Emplois sans limite de durée, CDI (contrats à durée indéterminée), titulaires de la fonction publique | 26 714 | 123 702 | 769 234 | 1 104 430 | 405 490 | 38 377 | 2 467 946 |
Non salariés : Indépendants | 1 010 | 5 237 | 46 756 | 60 984 | 31 319 | 15 161 | 160 467 |
Non salariés : Employeurs | 196 | 642 | 6 765 | 11 384 | 6 556 | 2 789 | 28 332 |
Non salariés : Aides familiaux | 125 | 279 | 1 469 | 3 896 | 2 392 | 736 | 8 897 |
Ensemble | 81 933 | 302 822 | 1 070 268 | 1 416 967 | 544 602 | 69 325 | 3 485 918 |
- Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2016.
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
Sources
Présentation du recensement
Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.
Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.
Définitions
Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.