POP6 V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2010 Intercommunalité-Métropole de CC des Trois Rivières (247600679)
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 108 | 0 | 584 | 776 |
20 à 24 ans | 0 | 0 | 4 | 61 | 172 | 229 | 0 | 100 | 566 |
25 à 39 ans | 44 | 115 | 219 | 716 | 869 | 832 | 0 | 199 | 2 994 |
40 à 54 ans | 87 | 218 | 187 | 509 | 791 | 850 | 20 | 307 | 2 970 |
55 à 64 ans | 59 | 75 | 56 | 144 | 227 | 169 | 862 | 201 | 1 795 |
65 ans ou plus | 8 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 838 | 45 | 1 916 |
Ensemble | 198 | 409 | 482 | 1 446 | 2 136 | 2 189 | 2 721 | 1 436 | 11 017 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 100 | 0 | 274 | 394 |
20 à 24 ans | 0 | 0 | 0 | 41 | 37 | 194 | 0 | 35 | 307 |
25 à 39 ans | 32 | 64 | 115 | 327 | 139 | 699 | 0 | 48 | 1 424 |
40 à 54 ans | 63 | 140 | 106 | 304 | 106 | 710 | 12 | 103 | 1 543 |
55 à 64 ans | 39 | 55 | 40 | 76 | 40 | 133 | 486 | 60 | 929 |
65 ans ou plus | 4 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 751 | 8 | 779 |
Ensemble | 138 | 259 | 273 | 756 | 337 | 1 837 | 1 248 | 528 | 5 376 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
tableauPOP6 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 8 | 0 | 310 | 383 |
20 à 24 ans | 0 | 0 | 4 | 20 | 135 | 35 | 0 | 65 | 259 |
25 à 39 ans | 12 | 51 | 103 | 389 | 730 | 133 | 0 | 151 | 1 570 |
40 à 54 ans | 24 | 78 | 82 | 205 | 685 | 141 | 8 | 204 | 1 427 |
55 à 64 ans | 20 | 20 | 16 | 69 | 188 | 36 | 377 | 141 | 865 |
65 ans ou plus | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 088 | 37 | 1 137 |
Ensemble | 60 | 149 | 209 | 691 | 1 799 | 353 | 1 473 | 908 | 5 641 |
- Source : Insee, RP2010 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2012.
Pour en savoir plus