Évolution et structure de la population en 2009 France

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2012
- Juin 2012

POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2009 France

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2012

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 538 782 224 401 146 3 154 335 14 091 113 559 4 045 316
20 à 24 ans 2 095 231 625 708 294 1 043 413 77 463 149 447 3 991 556
25 à 39 ans 9 950 086 1 385 820 5 337 158 803 518 993 484 704 12 503 743
40 à 54 ans 10 799 350 995 687 137 686 67 661 173 690 230 13 284 194
55 à 64 ans 3 031 203 281 784 3 499 938 3 512 072 563 560 7 888 559
65 ans ou plus 211 564 12 229 9 949 913 0 385 081 137 570 10 696 357
Ensemble 26 626 217 3 525 630 13 593 314 4 356 620 2 168 873 2 139 070 52 409 724
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 348 083 124 935 42 1 531 956 960 64 140 2 070 116
20 à 24 ans 1 119 656 322 456 62 476 093 1 457 83 085 2 002 809
25 à 39 ans 5 238 646 639 201 2 285 73 335 10 404 227 609 6 191 481
40 à 54 ans 5 634 300 456 007 62 984 27 16 119 349 096 6 518 532
55 à 64 ans 1 563 651 143 905 1 858 522 0 10 104 261 240 3 837 422
65 ans ou plus 113 314 6 101 4 242 373 0 16 410 37 292 4 415 490
Ensemble 14 017 651 1 692 605 6 166 267 2 081 411 55 455 1 022 462 25 035 851
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 190 699 99 467 105 1 622 379 13 131 49 419 1 975 200
20 à 24 ans 975 575 303 253 232 567 320 76 006 66 362 1 988 747
25 à 39 ans 4 711 439 746 619 3 053 85 468 508 589 257 095 6 312 262
40 à 54 ans 5 165 050 539 679 74 702 41 645 055 341 134 6 765 661
55 à 64 ans 1 467 551 137 879 1 641 416 3 501 968 302 320 4 051 137
65 ans ou plus 98 250 6 128 5 707 540 0 368 671 100 278 6 280 866
Ensemble 12 608 565 1 833 025 7 427 047 2 275 209 2 113 419 1 116 608 27 373 873
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 538 782 224 401 146 3 154 335 14 091 113 559 4 045 316
20 à 24 ans 2 095 231 625 708 294 1 043 413 77 463 149 447 3 991 556
25 à 29 ans 3 030 348 541 542 345 123 003 143 508 148 142 3 986 889
30 à 34 ans 3 233 927 429 251 895 29 223 176 397 155 591 4 025 284
35 à 39 ans 3 685 811 415 028 4 097 6 576 199 087 180 971 4 491 570
40 à 44 ans 3 749 994 380 049 10 822 30 197 408 192 592 4 530 895
45 à 49 ans 3 677 980 330 795 28 267 24 209 467 218 019 4 464 551
50 à 54 ans 3 371 376 284 843 98 597 13 254 298 279 619 4 288 747
55 à 59 ans 2 437 846 230 774 805 226 3 318 540 442 959 4 235 348
60 à 64 ans 593 357 51 010 2 694 712 0 193 532 120 601 3 653 211
65 ans ou plus 211 564 12 229 9 949 913 0 385 081 137 570 10 696 357
Ensemble 26 626 217 3 525 630 13 593 314 4 356 620 2 168 873 2 139 070 52 409 724
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 348 083 124 935 42 1 531 956 960 64 140 2 070 116
20 à 24 ans 1 119 656 322 456 62 476 093 1 457 83 085 2 002 809
25 à 29 ans 1 576 231 260 081 80 57 450 2 307 72 853 1 969 003
30 à 34 ans 1 710 068 195 442 386 13 269 3 468 69 989 1 992 623
35 à 39 ans 1 952 347 183 677 1 819 2 616 4 629 84 767 2 229 855
40 à 44 ans 1 962 995 168 064 3 922 7 5 083 96 560 2 236 632
45 à 49 ans 1 912 291 151 322 10 674 13 5 434 112 191 2 191 925
50 à 54 ans 1 759 015 136 621 48 388 6 5 601 140 344 2 089 975
55 à 59 ans 1 249 398 116 805 477 745 0 6 396 210 919 2 061 263
60 à 64 ans 314 253 27 100 1 380 777 0 3 708 50 321 1 776 159
65 ans ou plus 113 314 6 101 4 242 373 0 16 410 37 292 4 415 490
Ensemble 14 017 651 1 692 605 6 166 267 2 081 411 55 455 1 022 462 25 035 851
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP5 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 190 699 99 467 105 1 622 379 13 131 49 419 1 975 200
20 à 24 ans 975 575 303 253 232 567 320 76 006 66 362 1 988 747
25 à 29 ans 1 454 116 281 461 265 65 553 141 201 75 290 2 017 886
30 à 34 ans 1 523 859 233 808 509 15 954 172 929 85 602 2 032 661
35 à 39 ans 1 733 464 231 350 2 278 3 960 194 459 96 204 2 261 715
40 à 44 ans 1 786 999 211 985 6 900 23 192 325 96 032 2 294 263
45 à 49 ans 1 765 689 179 473 17 593 11 204 032 105 827 2 272 626
50 à 54 ans 1 612 362 148 222 50 209 7 248 698 139 275 2 198 772
55 à 59 ans 1 188 448 113 970 327 481 3 312 143 232 040 2 174 085
60 à 64 ans 279 103 23 909 1 313 935 0 189 825 70 280 1 877 052
65 ans ou plus 98 250 6 128 5 707 540 0 368 671 100 278 6 280 866
Ensemble 12 608 565 1 833 025 7 427 047 2 275 209 2 113 419 1 116 608 27 373 873
  • Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.