POP5 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2009 Commune de Donges (44052)
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 63 | 22 | 0 | 267 | 0 | 9 | 362 |
20 à 24 ans | 199 | 65 | 0 | 21 | 4 | 10 | 299 |
25 à 39 ans | 1 158 | 112 | 0 | 5 | 49 | 32 | 1 355 |
40 à 54 ans | 1 049 | 77 | 13 | 0 | 67 | 39 | 1 246 |
55 à 64 ans | 238 | 25 | 426 | 0 | 89 | 52 | 830 |
65 ans ou plus | 13 | 0 | 945 | 0 | 59 | 16 | 1 034 |
Ensemble | 2 721 | 301 | 1 384 | 293 | 268 | 158 | 5 126 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 45 | 13 | 0 | 133 | 0 | 5 | 196 |
20 à 24 ans | 102 | 34 | 0 | 10 | 0 | 5 | 150 |
25 à 39 ans | 627 | 37 | 0 | 2 | 0 | 12 | 679 |
40 à 54 ans | 588 | 36 | 7 | 0 | 1 | 16 | 648 |
55 à 64 ans | 110 | 10 | 257 | 0 | 1 | 22 | 399 |
65 ans ou plus | 5 | 0 | 397 | 0 | 3 | 2 | 407 |
Ensemble | 1 477 | 130 | 661 | 144 | 5 | 63 | 2 479 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPOP5 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 18 | 9 | 0 | 135 | 0 | 4 | 165 |
20 à 24 ans | 97 | 32 | 0 | 12 | 4 | 5 | 149 |
25 à 39 ans | 531 | 74 | 0 | 3 | 49 | 19 | 676 |
40 à 54 ans | 461 | 41 | 7 | 0 | 66 | 23 | 598 |
55 à 64 ans | 129 | 15 | 169 | 0 | 88 | 30 | 431 |
65 ans ou plus | 9 | 0 | 548 | 0 | 56 | 14 | 627 |
Ensemble | 1 244 | 171 | 724 | 149 | 264 | 95 | 2 646 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus