POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2009 Intercommunalité-Métropole de 7346 de Sélestat (246700967)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 6 709 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 758 |
15 à 19 ans | 2 104 | 32 | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 5 | 2 177 |
20 à 24 ans | 2 096 | 12 | 1 | 9 | 19 | 0 | 0 | 4 | 2 141 |
25 à 39 ans | 7 369 | 72 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 463 |
40 à 54 ans | 7 922 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 978 |
55 à 64 ans | 4 155 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 195 |
65 à 79 ans | 3 858 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 897 |
80 ans ou plus | 1 317 | 60 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 419 |
Ensemble | 35 531 | 309 | 79 | 14 | 56 | 0 | 0 | 39 | 36 028 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 3 378 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 406 |
15 à 19 ans | 1 060 | 18 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 106 |
20 à 24 ans | 1 020 | 5 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 049 |
25 à 39 ans | 3 706 | 52 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 771 |
40 à 54 ans | 3 955 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 988 |
55 à 64 ans | 2 042 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 066 |
65 à 79 ans | 1 753 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 769 |
80 ans ou plus | 462 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
Ensemble | 17 377 | 165 | 17 | 10 | 44 | 0 | 0 | 20 | 17 633 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 3 331 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 352 |
15 à 19 ans | 1 044 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 071 |
20 à 24 ans | 1 076 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 092 |
25 à 39 ans | 3 663 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 691 |
40 à 54 ans | 3 966 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 990 |
55 à 64 ans | 2 113 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 129 |
65 à 79 ans | 2 105 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 127 |
80 ans ou plus | 855 | 50 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 |
Ensemble | 18 154 | 144 | 62 | 4 | 12 | 0 | 0 | 19 | 18 395 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus