Étrangers - Immigrés en 2009 Intercommunalité-Métropole de CA de Fréjus - Saint Raphaël (248300097)
Sommaire
IMG2A V2 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2009 Intercommunalité-Métropole de CA de Fréjus - Saint Raphaël (248300097)
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 2 725 | 27 204 | 29 929 |
Chômeurs | 633 | 3 882 | 4 515 |
Retraités ou préretraités | 2 668 | 25 966 | 28 635 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 159 | 3 762 | 3 921 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 054 | 3 337 | 4 391 |
Autres inactifs | 440 | 2 467 | 2 907 |
Ensemble | 7 679 | 66 618 | 74 297 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 604 | 14 497 | 16 101 |
Chômeurs | 296 | 1 747 | 2 042 |
Retraités ou préretraités | 1 510 | 11 611 | 13 121 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 59 | 1 809 | 1 868 |
Femmes ou hommes au foyer | 25 | 84 | 109 |
Autres inactifs | 268 | 1 017 | 1 286 |
Ensemble | 3 762 | 30 765 | 34 527 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : Ensemble - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 121 | 12 707 | 13 828 |
Chômeurs | 338 | 2 135 | 2 473 |
Retraités ou préretraités | 1 159 | 14 355 | 15 514 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 100 | 1 953 | 2 053 |
Femmes ou hommes au foyer | 1 029 | 3 253 | 4 282 |
Autres inactifs | 171 | 1 450 | 1 621 |
Ensemble | 3 918 | 35 853 | 39 771 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 189 | 3 075 | 3 264 |
Chômeurs | 59 | 882 | 942 |
Retraités ou préretraités | 1 | 1 | 2 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 142 | 3 657 | 3 799 |
Femmes ou hommes au foyer | 52 | 119 | 171 |
Autres inactifs | 29 | 269 | 297 |
Ensemble | 472 | 8 002 | 8 474 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 133 | 1 837 | 1 970 |
Chômeurs | 22 | 428 | 450 |
Retraités ou préretraités | 1 | 1 | 2 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 53 | 1 782 | 1 835 |
Femmes ou hommes au foyer | 0 | 11 | 11 |
Autres inactifs | 11 | 154 | 165 |
Ensemble | 220 | 4 213 | 4 432 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : 15 à 24 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 57 | 1 237 | 1 294 |
Chômeurs | 37 | 454 | 491 |
Retraités ou préretraités | 0 | 0 | 0 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 89 | 1 875 | 1 964 |
Femmes ou hommes au foyer | 52 | 108 | 160 |
Autres inactifs | 18 | 115 | 132 |
Ensemble | 252 | 3 789 | 4 042 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 2 086 | 20 420 | 22 506 |
Chômeurs | 509 | 2 559 | 3 068 |
Retraités ou préretraités | 21 | 207 | 228 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 17 | 105 | 122 |
Femmes ou hommes au foyer | 571 | 1 299 | 1 870 |
Autres inactifs | 262 | 1 377 | 1 638 |
Ensemble | 3 466 | 25 967 | 29 433 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 1 210 | 10 786 | 11 995 |
Chômeurs | 226 | 1 110 | 1 336 |
Retraités ou préretraités | 10 | 92 | 103 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 6 | 26 | 33 |
Femmes ou hommes au foyer | 7 | 27 | 34 |
Autres inactifs | 186 | 595 | 781 |
Ensemble | 1 646 | 12 636 | 14 282 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : 25 à 54 ans - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 876 | 9 635 | 10 511 |
Chômeurs | 283 | 1 449 | 1 732 |
Retraités ou préretraités | 10 | 115 | 126 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 11 | 78 | 89 |
Femmes ou hommes au foyer | 564 | 1 272 | 1 836 |
Autres inactifs | 75 | 782 | 857 |
Ensemble | 1 820 | 13 331 | 15 151 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 450 | 3 710 | 4 159 |
Chômeurs | 65 | 441 | 506 |
Retraités ou préretraités | 2 647 | 25 758 | 28 404 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 430 | 1 919 | 2 350 |
Autres inactifs | 150 | 822 | 971 |
Ensemble | 3 741 | 32 649 | 36 390 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 261 | 1 875 | 2 136 |
Chômeurs | 47 | 209 | 256 |
Retraités ou préretraités | 1 498 | 11 518 | 13 016 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 18 | 46 | 64 |
Autres inactifs | 71 | 269 | 340 |
Ensemble | 1 896 | 13 916 | 15 812 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V2 - Âge : 55 ans ou plus - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 188 | 1 835 | 2 023 |
Chômeurs | 18 | 232 | 250 |
Retraités ou préretraités | 1 148 | 14 240 | 15 388 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 0 | 0 | 0 |
Femmes ou hommes au foyer | 412 | 1 873 | 2 286 |
Autres inactifs | 78 | 553 | 631 |
Ensemble | 1 845 | 18 733 | 20 578 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.