IMG2A V1 - Population de 15 ans ou plus par sexe, situation quant à l'immigration et type d'activité en 2009 Commune de Mions (69283)
tableauIMG2A V1 - Sexe : Ensemble
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 454 | 4 754 | 5 208 |
Chômeurs | 39 | 342 | 381 |
Retraités ou préretraités | 394 | 1 750 | 2 144 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 27 | 796 | 823 |
Femmes ou hommes au foyer | 109 | 187 | 295 |
Autres inactifs | 57 | 214 | 272 |
Ensemble | 1 080 | 8 043 | 9 123 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Hommes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 248 | 2 461 | 2 709 |
Chômeurs | 13 | 185 | 198 |
Retraités ou préretraités | 242 | 814 | 1 056 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 18 | 330 | 348 |
Femmes ou hommes au foyer | 4 | 1 | 5 |
Autres inactifs | 20 | 96 | 116 |
Ensemble | 546 | 3 888 | 4 433 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
tableauIMG2A V1 - Sexe : Femmes
Immigrés | Non immigrés | Ensemble | |
---|---|---|---|
Actifs ayant un emploi | 205 | 2 293 | 2 498 |
Chômeurs | 26 | 157 | 183 |
Retraités ou préretraités | 152 | 936 | 1 087 |
Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | 9 | 466 | 475 |
Femmes ou hommes au foyer | 105 | 186 | 291 |
Autres inactifs | 37 | 118 | 155 |
Ensemble | 534 | 4 155 | 4 689 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation principale, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus