MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2009 Commune de Brioude (43040)
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 |
20 à 24 ans | 68 | 24 | 0 | 4 | 8 | 0 | 105 |
25 à 39 ans | 466 | 76 | 0 | 0 | 4 | 24 | 571 |
40 à 54 ans | 720 | 76 | 0 | 0 | 8 | 76 | 881 |
55 à 64 ans | 285 | 24 | 257 | 0 | 12 | 36 | 615 |
65 à 79 ans | 12 | 0 | 708 | 0 | 4 | 8 | 732 |
80 ans ou plus | 8 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 402 |
Ensemble | 1 568 | 205 | 1 359 | 8 | 40 | 145 | 3 325 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 à 24 ans | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
25 à 39 ans | 322 | 52 | 0 | 0 | 0 | 12 | 386 |
40 à 54 ans | 551 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 639 |
55 à 64 ans | 197 | 24 | 193 | 0 | 4 | 16 | 434 |
65 à 79 ans | 12 | 0 | 414 | 0 | 4 | 4 | 434 |
80 ans ou plus | 4 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Ensemble | 1 126 | 149 | 756 | 0 | 8 | 72 | 2 111 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
tableauMEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi | Chômeurs | Retraités ou préretraités | Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés | Femmes ou hommes au foyer | Autres inactifs | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 |
20 à 24 ans | 28 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 44 |
25 à 39 ans | 145 | 24 | 0 | 0 | 4 | 12 | 185 |
40 à 54 ans | 169 | 28 | 0 | 0 | 8 | 36 | 241 |
55 à 64 ans | 88 | 0 | 64 | 0 | 8 | 20 | 181 |
65 à 79 ans | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 4 | 298 |
80 ans ou plus | 4 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Ensemble | 442 | 56 | 603 | 8 | 32 | 72 | 1 214 |
- Source : Insee, RP2009 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2011.
Pour en savoir plus