Évolution et structure de la population en 2007 Commune de Firminy (42095)
Sommaire
POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2007 Commune de Firminy (42095)
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 2 771 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 779 |
15 à 19 ans | 949 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 991 |
20 à 24 ans | 996 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 003 |
25 à 39 ans | 2 821 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 830 |
40 à 54 ans | 3 152 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 172 |
55 à 64 ans | 2 266 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 280 |
65 à 79 ans | 2 905 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 973 |
80 ans ou plus | 1 240 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 542 |
Ensemble | 17 099 | 426 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17 569 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 427 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 434 |
15 à 19 ans | 503 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 511 |
20 à 24 ans | 494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
25 à 39 ans | 1 362 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 |
40 à 54 ans | 1 507 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 516 |
55 à 64 ans | 1 060 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 068 |
65 à 79 ans | 1 126 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 155 |
80 ans ou plus | 377 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
Ensemble | 7 857 | 108 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 972 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
tableauPOP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire | Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale | Communauté religieuse | Caserne, quartier, base ou camp militaire | Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants | Établissement social de court séjour | Autre catégorie de communauté | Habitation mobile, mariniers, sans-abri | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 345 |
15 à 19 ans | 446 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 480 |
20 à 24 ans | 502 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 508 |
25 à 39 ans | 1 458 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 464 |
40 à 54 ans | 1 646 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 656 |
55 à 64 ans | 1 205 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 212 |
65 à 79 ans | 1 779 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 818 |
80 ans ou plus | 863 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 |
Ensemble | 9 243 | 318 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 597 |
- Source : Insee, RP2007 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.