Évolution et structure de la population en 2007 Arrondissement de Jonzac (171)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le30/06/2010
- Juin 2010

POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2007 Arrondissement de Jonzac (171)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2010

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 8 589 0 0 0 0 0 0 22 8 611
15 à 19 ans 2 595 2 0 0 146 0 1 2 2 746
20 à 24 ans 2 074 29 0 0 29 0 6 4 2 142
25 à 39 ans 8 795 67 1 0 0 0 42 11 8 916
40 à 54 ans 11 266 66 0 0 0 0 51 7 11 390
55 à 64 ans 7 442 48 3 0 0 0 24 5 7 522
65 à 79 ans 8 704 172 3 0 0 0 11 0 8 889
80 ans ou plus 3 441 459 1 0 0 0 1 0 3 902
Ensemble 52 906 843 7 0 176 0 136 51 54 119
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 4 432 0 0 0 0 0 0 16 4 448
15 à 19 ans 1 332 2 0 0 61 0 1 1 1 398
20 à 24 ans 1 074 19 0 0 18 0 6 2 1 119
25 à 39 ans 4 393 35 0 0 0 0 42 6 4 475
40 à 54 ans 5 599 33 0 0 0 0 51 6 5 689
55 à 64 ans 3 751 29 1 0 0 0 24 4 3 809
65 à 79 ans 4 127 85 1 0 0 0 11 0 4 225
80 ans ou plus 1 323 115 0 0 0 0 1 0 1 438
Ensemble 26 032 318 2 0 80 0 136 35 26 603
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 4 156 0 0 0 0 0 0 6 4 162
15 à 19 ans 1 263 0 0 0 85 0 0 1 1 349
20 à 24 ans 1 000 10 0 0 11 0 0 2 1 023
25 à 39 ans 4 402 33 1 0 0 0 0 5 4 441
40 à 54 ans 5 667 33 0 0 0 0 0 1 5 701
55 à 64 ans 3 691 18 2 0 0 0 0 1 3 713
65 à 79 ans 4 577 87 2 0 0 0 0 0 4 665
80 ans ou plus 2 118 345 1 0 0 0 0 0 2 463
Ensemble 26 874 526 5 0 96 0 0 16 27 516
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 2 759 0 0 0 0 0 0 9 2 768
5 à 9 ans 3 051 0 0 0 0 0 0 10 3 061
10 à 14 ans 2 779 0 0 0 0 0 0 3 2 782
15 à 19 ans 2 595 2 0 0 146 0 1 2 2 746
20 à 24 ans 2 074 29 0 0 29 0 6 4 2 142
25 à 29 ans 2 387 21 0 0 0 0 11 5 2 425
30 à 34 ans 2 937 17 0 0 0 0 14 4 2 972
35 à 39 ans 3 471 29 1 0 0 0 17 2 3 519
40 à 44 ans 3 674 28 0 0 0 0 20 1 3 723
45 à 49 ans 3 699 22 0 0 0 0 13 5 3 739
50 à 54 ans 3 892 16 0 0 0 0 19 1 3 928
55 à 59 ans 4 198 19 0 0 0 0 17 3 4 237
60 à 64 ans 3 244 28 3 0 0 0 7 2 3 285
65 à 69 ans 2 899 35 2 0 0 0 8 0 2 944
70 à 74 ans 2 949 57 1 0 0 0 2 0 3 008
75 à 79 ans 2 856 80 0 0 0 0 1 0 2 937
80 à 84 ans 2 148 153 0 0 0 0 1 0 2 302
85 à 89 ans 882 143 0 0 0 0 0 0 1 025
90 à 94 ans 293 93 1 0 0 0 0 0 387
95 à 99 ans 108 62 0 0 0 0 0 0 171
100 ans ou plus 10 7 0 0 0 0 0 0 17
Ensemble 52 906 843 7 0 176 0 136 51 54 119
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 1 429 0 0 0 0 0 0 6 1 435
5 à 9 ans 1 542 0 0 0 0 0 0 7 1 549
10 à 14 ans 1 462 0 0 0 0 0 0 3 1 465
15 à 19 ans 1 332 2 0 0 61 0 1 1 1 398
20 à 24 ans 1 074 19 0 0 18 0 6 2 1 119
25 à 29 ans 1 193 11 0 0 0 0 11 2 1 218
30 à 34 ans 1 449 11 0 0 0 0 14 2 1 476
35 à 39 ans 1 751 12 0 0 0 0 17 2 1 782
40 à 44 ans 1 835 13 0 0 0 0 20 1 1 869
45 à 49 ans 1 841 8 0 0 0 0 13 4 1 866
50 à 54 ans 1 923 11 0 0 0 0 19 1 1 954
55 à 59 ans 2 105 15 0 0 0 0 17 3 2 140
60 à 64 ans 1 646 14 1 0 0 0 7 1 1 669
65 à 69 ans 1 442 24 1 0 0 0 8 0 1 475
70 à 74 ans 1 382 32 0 0 0 0 2 0 1 416
75 à 79 ans 1 304 29 0 0 0 0 1 0 1 334
80 à 84 ans 883 50 0 0 0 0 1 0 934
85 à 89 ans 325 37 0 0 0 0 0 0 362
90 à 94 ans 89 24 0 0 0 0 0 0 113
95 à 99 ans 23 4 0 0 0 0 0 0 27
100 ans ou plus 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Ensemble 26 032 318 2 0 80 0 136 35 26 603
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 1 331 0 0 0 0 0 0 3 1 334
5 à 9 ans 1 509 0 0 0 0 0 0 3 1 512
10 à 14 ans 1 317 0 0 0 0 0 0 0 1 317
15 à 19 ans 1 263 0 0 0 85 0 0 1 1 349
20 à 24 ans 1 000 10 0 0 11 0 0 2 1 023
25 à 29 ans 1 194 10 0 0 0 0 0 3 1 207
30 à 34 ans 1 488 6 0 0 0 0 0 2 1 496
35 à 39 ans 1 720 17 1 0 0 0 0 0 1 737
40 à 44 ans 1 839 15 0 0 0 0 0 0 1 854
45 à 49 ans 1 858 13 0 0 0 0 0 1 1 873
50 à 54 ans 1 969 5 0 0 0 0 0 0 1 974
55 à 59 ans 2 093 4 0 0 0 0 0 0 2 097
60 à 64 ans 1 599 14 2 0 0 0 0 1 1 616
65 à 69 ans 1 458 10 1 0 0 0 0 0 1 469
70 à 74 ans 1 567 25 1 0 0 0 0 0 1 593
75 à 79 ans 1 552 51 0 0 0 0 0 0 1 603
80 à 84 ans 1 265 103 0 0 0 0 0 0 1 368
85 à 89 ans 556 107 0 0 0 0 0 0 663
90 à 94 ans 204 69 1 0 0 0 0 0 273
95 à 99 ans 85 58 0 0 0 0 0 0 144
100 ans ou plus 8 7 0 0 0 0 0 0 15
Ensemble 26 874 526 5 0 96 0 0 16 27 516
  • Source : Insee, RP2007 exploitation principale.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.