NAT3A - Population par sexe, catégorie socioprofessionnelle et nationalité en 2012 Commune de Saint-Péray (07281)
tableauNAT3A - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 16 | 212 | 633 | 914 | 926 | 541 | 1 749 | 2 252 | 7 244 |
Étrangers | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 37 | 8 | 73 |
Ensemble | 16 | 220 | 637 | 918 | 930 | 550 | 1 786 | 2 260 | 7 317 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 16 | 152 | 448 | 477 | 160 | 457 | 734 | 988 | 3 433 |
Étrangers | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 29 |
Ensemble | 16 | 160 | 448 | 477 | 160 | 457 | 755 | 988 | 3 461 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauNAT3A - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Retraités | Autres personnes sans activité professionnelle | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Français | 0 | 60 | 185 | 437 | 765 | 85 | 1 015 | 1 264 | 3 811 |
Étrangers | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 8 | 45 |
Ensemble | 0 | 60 | 189 | 441 | 769 | 93 | 1 031 | 1 272 | 3 856 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus