NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2013 Unité urbaine 2010 de Liffol-le-Grand (88103)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 5 | 10 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 188 | 113 | 302 |
Construction | 15 | 40 | 56 |
Commerce, transports et services divers | 118 | 146 | 265 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 72 | 103 | 175 |
Ensemble | 399 | 408 | 807 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 5 | 10 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 137 | 83 | 219 |
Construction | 10 | 35 | 45 |
Commerce, transports et services divers | 41 | 72 | 113 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 26 | 15 | 41 |
Ensemble | 219 | 210 | 429 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 0 | 0 |
Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 51 | 31 | 82 |
Construction | 5 | 5 | 10 |
Commerce, transports et services divers | 77 | 74 | 151 |
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 46 | 87 | 134 |
Ensemble | 180 | 198 | 378 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus