Caractéristiques de l'emploi en 2013 Commune de Saint-André (66168)
Sommaire
NAV4 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et secteur d'activité économique en 2013 Commune de Saint-André (66168)
tableauNAV4 - Sexe : Ensemble
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 5 | 10 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 59 | 64 |
| Construction | 44 | 49 | 94 |
| Commerce, transports et services divers | 89 | 370 | 459 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 79 | 321 | 400 |
| Ensemble | 222 | 804 | 1 027 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV4 - Sexe : Hommes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 5 | 0 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 0 | 49 | 49 |
| Construction | 44 | 35 | 79 |
| Commerce, transports et services divers | 49 | 168 | 217 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 25 | 138 | 163 |
| Ensemble | 123 | 390 | 513 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV4 - Sexe : Femmes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Agriculture, sylviculture et pêche | 0 | 5 | 5 |
| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 5 | 10 | 15 |
| Construction | 0 | 15 | 15 |
| Commerce, transports et services divers | 39 | 202 | 242 |
| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 54 | 183 | 237 |
| Ensemble | 99 | 415 | 513 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
