Caractéristiques de l'emploi en 2013 Arrondissement de Blois (411)
Sommaire
NAV1 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et lieu de travail en 2013 Arrondissement de Blois (411)
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 573 | 953 | 1 527 |
| 20 à 24 ans | 1 693 | 2 984 | 4 678 |
| 25 à 39 ans | 6 951 | 16 479 | 23 430 |
| 40 à 54 ans | 9 884 | 20 122 | 30 006 |
| 55 à 64 ans | 4 221 | 5 925 | 10 146 |
| 65 ans ou plus | 424 | 326 | 749 |
| Ensemble | 23 746 | 46 790 | 70 536 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 337 | 633 | 970 |
| 20 à 24 ans | 886 | 1 529 | 2 416 |
| 25 à 39 ans | 3 632 | 8 346 | 11 978 |
| 40 à 54 ans | 4 657 | 10 543 | 15 200 |
| 55 à 64 ans | 1 922 | 3 071 | 4 993 |
| 65 ans ou plus | 245 | 200 | 444 |
| Ensemble | 11 679 | 24 322 | 36 001 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 237 | 320 | 557 |
| 20 à 24 ans | 807 | 1 455 | 2 262 |
| 25 à 39 ans | 3 319 | 8 133 | 11 451 |
| 40 à 54 ans | 5 227 | 9 580 | 14 806 |
| 55 à 64 ans | 2 299 | 2 854 | 5 153 |
| 65 ans ou plus | 179 | 126 | 305 |
| Ensemble | 12 067 | 22 468 | 34 534 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 573 | 953 | 1 527 |
| 20 à 24 ans | 1 693 | 2 984 | 4 678 |
| 25 à 29 ans | 2 408 | 4 729 | 7 137 |
| 30 à 34 ans | 2 047 | 5 430 | 7 476 |
| 35 à 39 ans | 2 496 | 6 320 | 8 816 |
| 40 à 44 ans | 3 055 | 7 007 | 10 062 |
| 45 à 49 ans | 3 279 | 6 836 | 10 115 |
| 50 à 54 ans | 3 550 | 6 280 | 9 830 |
| 55 à 59 ans | 3 052 | 4 989 | 8 041 |
| 60 à 64 ans | 1 168 | 936 | 2 105 |
| 65 ans ou plus | 424 | 326 | 749 |
| Ensemble | 23 746 | 46 790 | 70 536 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 337 | 633 | 970 |
| 20 à 24 ans | 886 | 1 529 | 2 416 |
| 25 à 29 ans | 1 354 | 2 330 | 3 684 |
| 30 à 34 ans | 982 | 2 892 | 3 874 |
| 35 à 39 ans | 1 296 | 3 124 | 4 420 |
| 40 à 44 ans | 1 483 | 3 638 | 5 121 |
| 45 à 49 ans | 1 535 | 3 650 | 5 184 |
| 50 à 54 ans | 1 640 | 3 255 | 4 895 |
| 55 à 59 ans | 1 337 | 2 599 | 3 936 |
| 60 à 64 ans | 585 | 472 | 1 057 |
| 65 ans ou plus | 245 | 200 | 444 |
| Ensemble | 11 679 | 24 322 | 36 001 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauNAV1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
| Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| 15 à 19 ans | 237 | 320 | 557 |
| 20 à 24 ans | 807 | 1 455 | 2 262 |
| 25 à 29 ans | 1 054 | 2 399 | 3 453 |
| 30 à 34 ans | 1 064 | 2 538 | 3 602 |
| 35 à 39 ans | 1 201 | 3 196 | 4 396 |
| 40 à 44 ans | 1 573 | 3 369 | 4 942 |
| 45 à 49 ans | 1 744 | 3 186 | 4 930 |
| 50 à 54 ans | 1 910 | 3 024 | 4 934 |
| 55 à 59 ans | 1 715 | 2 390 | 4 105 |
| 60 à 64 ans | 584 | 464 | 1 048 |
| 65 ans ou plus | 179 | 126 | 305 |
| Ensemble | 12 067 | 22 468 | 34 534 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
