Diplômes - Formation en 2013 Arrondissement de Perpignan (662)
Sommaire
FOR1 - Population de 2 ans ou plus par scolarisation, sexe, âge et lieu d'études en 2013 Arrondissement de Perpignan (662)
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 3 400 | 548 | 82 | 4 029 |
3 ans | 767 | 2 967 | 358 | 4 092 |
4 ans | 149 | 3 313 | 607 | 4 069 |
5 ans | 158 | 3 386 | 623 | 4 167 |
6 à 10 ans | 306 | 16 907 | 3 769 | 20 982 |
11 à 14 ans | 188 | 9 389 | 7 702 | 17 279 |
15 à 17 ans | 850 | 4 107 | 7 257 | 12 214 |
18 à 24 ans | 13 790 | 5 775 | 5 822 | 25 387 |
25 à 29 ans | 16 997 | 700 | 483 | 18 179 |
30 ans ou plus | 227 121 | 906 | 926 | 228 953 |
Ensemble | 263 724 | 47 998 | 27 629 | 339 351 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 1 831 | 282 | 30 | 2 143 |
3 ans | 435 | 1 507 | 172 | 2 114 |
4 ans | 80 | 1 685 | 310 | 2 075 |
5 ans | 86 | 1 719 | 327 | 2 132 |
6 à 10 ans | 161 | 8 628 | 2 049 | 10 839 |
11 à 14 ans | 94 | 4 788 | 4 010 | 8 893 |
15 à 17 ans | 474 | 2 052 | 3 766 | 6 293 |
18 à 24 ans | 7 217 | 2 814 | 2 936 | 12 966 |
25 à 29 ans | 8 062 | 333 | 180 | 8 575 |
30 ans ou plus | 103 563 | 412 | 359 | 104 335 |
Ensemble | 122 003 | 24 220 | 14 140 | 160 364 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 1 568 | 266 | 52 | 1 886 |
3 ans | 332 | 1 460 | 186 | 1 978 |
4 ans | 69 | 1 628 | 297 | 1 994 |
5 ans | 72 | 1 667 | 296 | 2 035 |
6 à 10 ans | 145 | 8 279 | 1 720 | 10 143 |
11 à 14 ans | 93 | 4 602 | 3 691 | 8 386 |
15 à 17 ans | 376 | 2 054 | 3 491 | 5 921 |
18 à 24 ans | 6 573 | 2 961 | 2 887 | 12 421 |
25 à 29 ans | 8 935 | 367 | 302 | 9 604 |
30 ans ou plus | 123 558 | 494 | 567 | 124 619 |
Ensemble | 141 721 | 23 777 | 13 489 | 178 988 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 3 400 | 548 | 82 | 4 029 |
3 ans | 767 | 2 967 | 358 | 4 092 |
4 ans | 149 | 3 313 | 607 | 4 069 |
5 ans | 158 | 3 386 | 623 | 4 167 |
6 ans | 81 | 3 358 | 687 | 4 126 |
7 ans | 59 | 3 354 | 730 | 4 143 |
8 ans | 61 | 3 423 | 780 | 4 264 |
9 ans | 60 | 3 419 | 772 | 4 251 |
10 ans | 45 | 3 354 | 800 | 4 199 |
11 ans | 44 | 2 601 | 1 768 | 4 414 |
12 ans | 49 | 2 320 | 1 895 | 4 265 |
13 ans | 43 | 2 308 | 1 960 | 4 311 |
14 ans | 51 | 2 160 | 2 078 | 4 289 |
15 ans | 123 | 1 557 | 2 483 | 4 164 |
16 ans | 279 | 1 355 | 2 386 | 4 020 |
17 ans | 448 | 1 195 | 2 388 | 4 031 |
18 ans | 863 | 1 254 | 1 775 | 3 893 |
19 ans | 1 352 | 1 085 | 1 312 | 3 749 |
20 ans | 1 676 | 1 119 | 890 | 3 685 |
21 ans | 2 007 | 854 | 721 | 3 583 |
22 ans | 2 138 | 704 | 584 | 3 427 |
23 ans | 2 836 | 406 | 314 | 3 556 |
24 ans | 2 917 | 352 | 226 | 3 495 |
25 ans | 3 312 | 227 | 174 | 3 713 |
26 ans | 3 282 | 155 | 91 | 3 527 |
27 ans | 3 270 | 126 | 94 | 3 490 |
28 ans | 3 562 | 97 | 73 | 3 733 |
29 ans | 3 571 | 94 | 52 | 3 716 |
30 ans ou plus | 227 121 | 906 | 926 | 228 953 |
Ensemble | 263 724 | 47 998 | 27 629 | 339 351 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 1 831 | 282 | 30 | 2 143 |
3 ans | 435 | 1 507 | 172 | 2 114 |
4 ans | 80 | 1 685 | 310 | 2 075 |
5 ans | 86 | 1 719 | 327 | 2 132 |
6 ans | 36 | 1 738 | 371 | 2 145 |
7 ans | 26 | 1 683 | 387 | 2 095 |
8 ans | 36 | 1 802 | 411 | 2 249 |
9 ans | 35 | 1 718 | 430 | 2 184 |
10 ans | 28 | 1 687 | 450 | 2 165 |
11 ans | 19 | 1 346 | 876 | 2 241 |
12 ans | 19 | 1 119 | 952 | 2 089 |
13 ans | 23 | 1 204 | 1 064 | 2 291 |
14 ans | 34 | 1 119 | 1 118 | 2 270 |
15 ans | 57 | 803 | 1 266 | 2 127 |
16 ans | 166 | 666 | 1 249 | 2 082 |
17 ans | 251 | 582 | 1 251 | 2 085 |
18 ans | 474 | 618 | 927 | 2 019 |
19 ans | 782 | 554 | 678 | 2 013 |
20 ans | 907 | 548 | 449 | 1 904 |
21 ans | 1 043 | 380 | 365 | 1 789 |
22 ans | 1 124 | 361 | 285 | 1 770 |
23 ans | 1 434 | 174 | 132 | 1 740 |
24 ans | 1 454 | 179 | 99 | 1 733 |
25 ans | 1 540 | 95 | 58 | 1 692 |
26 ans | 1 603 | 80 | 35 | 1 718 |
27 ans | 1 600 | 54 | 47 | 1 701 |
28 ans | 1 672 | 49 | 23 | 1 744 |
29 ans | 1 646 | 55 | 18 | 1 720 |
30 ans ou plus | 103 563 | 412 | 359 | 104 335 |
Ensemble | 122 003 | 24 220 | 14 140 | 160 364 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
tableauFOR1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Non scolarisés | Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|---|
2 ans | 1 568 | 266 | 52 | 1 886 |
3 ans | 332 | 1 460 | 186 | 1 978 |
4 ans | 69 | 1 628 | 297 | 1 994 |
5 ans | 72 | 1 667 | 296 | 2 035 |
6 ans | 45 | 1 619 | 316 | 1 980 |
7 ans | 33 | 1 671 | 343 | 2 047 |
8 ans | 25 | 1 621 | 369 | 2 015 |
9 ans | 25 | 1 701 | 341 | 2 067 |
10 ans | 17 | 1 667 | 350 | 2 034 |
11 ans | 26 | 1 255 | 892 | 2 172 |
12 ans | 30 | 1 202 | 943 | 2 175 |
13 ans | 21 | 1 104 | 895 | 2 020 |
14 ans | 17 | 1 041 | 960 | 2 019 |
15 ans | 67 | 753 | 1 217 | 2 037 |
16 ans | 113 | 688 | 1 137 | 1 938 |
17 ans | 196 | 613 | 1 137 | 1 946 |
18 ans | 389 | 637 | 849 | 1 874 |
19 ans | 570 | 531 | 634 | 1 735 |
20 ans | 770 | 571 | 441 | 1 781 |
21 ans | 964 | 474 | 355 | 1 794 |
22 ans | 1 015 | 343 | 299 | 1 657 |
23 ans | 1 402 | 232 | 182 | 1 816 |
24 ans | 1 463 | 173 | 127 | 1 762 |
25 ans | 1 772 | 133 | 116 | 2 021 |
26 ans | 1 678 | 75 | 55 | 1 809 |
27 ans | 1 669 | 73 | 47 | 1 789 |
28 ans | 1 891 | 48 | 50 | 1 989 |
29 ans | 1 924 | 39 | 34 | 1 996 |
30 ans ou plus | 123 558 | 494 | 567 | 124 619 |
Ensemble | 141 721 | 23 777 | 13 489 | 178 988 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation principale.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.