FOR2 - Population non scolarisée de 15 ans ou plus par sexe, âge et diplôme le plus élevé en 2008 Arrondissement de Rethel (082)
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 72 | 45 | 4 | 40 | 66 | 41 | 16 | 15 | 1 | 1 | 301 |
20 à 24 ans | 4 | 97 | 100 | 3 | 80 | 196 | 233 | 77 | 251 | 184 | 62 | 1 287 |
25 à 39 ans | 16 | 529 | 351 | 39 | 311 | 968 | 1 011 | 444 | 1 058 | 1 206 | 724 | 6 657 |
40 à 54 ans | 47 | 1 248 | 396 | 503 | 631 | 1 593 | 1 034 | 446 | 594 | 662 | 348 | 7 501 |
55 à 64 ans | 45 | 696 | 58 | 1 151 | 350 | 837 | 256 | 235 | 221 | 229 | 174 | 4 251 |
65 ans ou plus | 105 | 1 746 | 109 | 2 594 | 287 | 573 | 198 | 201 | 96 | 68 | 89 | 6 068 |
Ensemble | 219 | 4 387 | 1 059 | 4 295 | 1 698 | 4 233 | 2 773 | 1 419 | 2 234 | 2 351 | 1 398 | 26 065 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 39 | 21 | 2 | 21 | 46 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 159 |
20 à 24 ans | 2 | 64 | 54 | 2 | 33 | 124 | 120 | 31 | 138 | 73 | 21 | 661 |
25 à 39 ans | 11 | 264 | 189 | 13 | 148 | 663 | 502 | 178 | 573 | 513 | 282 | 3 335 |
40 à 54 ans | 30 | 609 | 198 | 216 | 215 | 1 106 | 484 | 167 | 337 | 283 | 176 | 3 820 |
55 à 64 ans | 23 | 333 | 27 | 484 | 151 | 582 | 126 | 105 | 135 | 112 | 113 | 2 190 |
65 ans ou plus | 37 | 650 | 49 | 1 000 | 99 | 365 | 85 | 100 | 65 | 23 | 62 | 2 535 |
Ensemble | 103 | 1 958 | 537 | 1 717 | 667 | 2 885 | 1 334 | 588 | 1 253 | 1 004 | 653 | 12 699 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
tableauFOR2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Pas de scolarité | Aucun diplôme et scolarité primaire ou collège | Aucun diplôme et scolarité au delà du collège | Certificat d'études primaires | BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges | Certificat d'aptitudes professionnelles, brevet de compagnon | Brevet d'études professionnelles | Baccalauréat général, brevet supérieur | Bac technologique ou professionnel | Diplôme de l'enseignement supérieur court | Diplôme de l'enseignement supérieur long | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 1 | 33 | 24 | 2 | 19 | 20 | 24 | 8 | 9 | 1 | 1 | 142 |
20 à 24 ans | 2 | 33 | 46 | 1 | 47 | 72 | 114 | 47 | 113 | 111 | 41 | 627 |
25 à 39 ans | 5 | 265 | 162 | 26 | 163 | 305 | 509 | 266 | 485 | 694 | 442 | 3 322 |
40 à 54 ans | 17 | 639 | 198 | 287 | 416 | 487 | 550 | 279 | 257 | 379 | 172 | 3 681 |
55 à 64 ans | 23 | 363 | 32 | 668 | 198 | 255 | 130 | 129 | 86 | 117 | 61 | 2 061 |
65 ans ou plus | 68 | 1 096 | 60 | 1 594 | 188 | 208 | 113 | 102 | 31 | 46 | 27 | 3 533 |
Ensemble | 116 | 2 429 | 521 | 2 578 | 1 031 | 1 348 | 1 439 | 831 | 981 | 1 347 | 744 | 13 366 |
- Source : Insee, RP2008 exploitation principale.
Pour en savoir plus