Étrangers - Immigrés en 2021 France métropolitaine

Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le27/06/2024
- Juin 2024

IMG1B - Population immigrée par sexe, âge et pays de naissance en 2021 France métropolitaine

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2024

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Ensemble
Pays de naissance Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 19 544 28 866 231 741 311 365 591 515
Italie 27 510 20 798 62 945 171 181 282 435
Espagne 27 938 15 874 52 592 146 406 242 810
Autres pays de l'Union Européenne 43 326 52 585 305 669 217 577 619 157
Autres pays d'Europe 47 155 55 624 236 106 160 679 499 565
Algérie 28 506 49 479 480 569 307 375 865 930
Maroc 16 556 51 709 478 112 271 860 818 236
Tunisie 10 555 16 107 181 122 106 805 314 588
Autres pays d'Afrique 59 515 160 336 698 100 210 436 1 128 387
Turquie 5 375 14 198 161 948 62 061 243 582
Autres pays 62 897 117 557 612 073 257 378 1 049 904
Ensemble 348 878 583 132 3 500 976 2 223 124 6 656 110
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Hommes
Pays de naissance Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 9 915 14 607 122 525 153 049 300 096
Italie 14 225 10 245 31 789 83 171 139 430
Espagne 14 216 7 692 23 850 62 962 108 720
Autres pays de l'Union Européenne 22 028 25 060 132 870 87 424 267 382
Autres pays d'Europe 24 386 27 323 99 551 75 426 226 685
Algérie 14 830 25 745 238 374 156 499 435 448
Maroc 8 900 24 595 233 344 141 095 407 934
Tunisie 5 466 8 697 104 745 61 046 179 954
Autres pays d'Afrique 29 914 90 351 330 278 113 207 563 749
Turquie 2 798 6 964 86 199 33 243 129 204
Autres pays 32 302 61 541 268 483 119 262 481 589
Ensemble 178 980 302 820 1 672 007 1 086 384 3 240 191
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes

IMG1B - Pays de naissance regroupé - Sexe : Femmes
Pays de naissance Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 9 629 14 258 109 216 158 316 291 419
Italie 13 285 10 553 31 156 88 010 143 005
Espagne 13 722 8 182 28 743 83 445 134 091
Autres pays de l'Union Européenne 21 299 27 525 172 799 130 153 351 775
Autres pays d'Europe 22 769 28 302 136 555 85 253 272 879
Algérie 13 676 23 734 242 196 150 876 430 482
Maroc 7 656 27 113 244 768 130 764 410 302
Tunisie 5 089 7 410 76 376 45 759 134 634
Autres pays d'Afrique 29 601 69 986 367 822 97 230 564 638
Turquie 2 577 7 234 75 748 28 819 114 378
Autres pays 30 594 56 015 343 589 138 116 568 315
Ensemble 169 898 280 312 1 828 968 1 136 740 3 415 919
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Ensemble

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Ensemble
Pays de naissance Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 19 544 28 866 231 741 311 365 591 515
Italie 27 510 20 798 62 945 171 181 282 435
Espagne 27 938 15 874 52 592 146 406 242 810
Allemagne 6 617 8 164 42 022 55 827 112 630
Belgique 8 425 8 497 51 242 54 604 122 768
Pologne 2 680 4 334 45 485 31 336 83 835
Roumanie 12 785 15 953 92 942 16 002 137 682
Pays-Bas 1 489 2 344 11 368 20 033 35 233
Autres pays de l'UE 11 330 13 293 62 610 39 776 127 008
Royaume-Uni 6 516 8 195 45 268 84 203 144 182
Serbie 5 458 8 891 41 352 23 633 79 334
Suisse 9 641 5 678 21 702 23 405 60 425
Russie 7 939 12 538 42 447 10 240 73 164
Autres pays d'Europe 17 601 20 322 85 338 19 197 142 459
Algérie 28 506 49 479 480 569 307 375 865 930
Maroc 16 556 51 709 478 112 271 860 818 236
Tunisie 10 555 16 107 181 122 106 805 314 588
Sénégal 4 991 13 685 77 509 26 787 122 971
Côte d'Ivoire 6 408 19 727 78 975 14 597 119 707
Cameroun 3 730 12 448 63 886 14 674 94 738
Mali 3 479 14 555 51 723 20 996 90 753
Congo 4 222 9 986 49 126 15 657 78 991
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 5 173 12 410 55 559 17 284 90 426
Madagascar 2 187 7 948 37 646 16 316 64 096
Maurice (île) 731 1 839 15 381 14 526 32 477
Comores 2 032 4 675 32 188 6 085 44 980
Guinée (Rép. de) 4 078 17 638 33 163 6 109 60 989
Angola 2 060 3 380 14 426 4 365 24 230
Mauritanie 1 004 1 958 12 519 4 521 20 002
Autres pays d'Afrique 19 420 40 089 176 000 48 520 284 028
Turquie 5 375 14 198 161 948 62 061 243 582
Chine (Rép. Pop) 3 148 15 623 71 056 18 519 108 346
Viêt-Nam 3 272 6 875 34 660 32 348 77 154
Cambodge 459 1 283 20 107 26 858 48 707
Liban 1 548 4 283 24 093 14 705 44 628
Sri Lanka 2 156 3 663 34 634 12 361 52 814
Inde 2 274 4 345 30 629 9 101 46 350
Pakistan 1 925 3 970 18 588 5 469 29 952
Japon 836 994 11 667 4 817 18 314
Autres pays d'Asie 27 059 39 853 185 723 68 745 321 379
Haïti 2 967 7 365 29 296 10 379 50 007
Brésil 3 101 6 618 36 102 6 418 52 240
États-Unis d'Amérique 4 899 4 868 16 361 13 950 40 078
Colombie 2 362 5 444 21 610 5 025 34 440
Canada 2 099 1 560 8 470 5 103 17 232
Autres pays d'Amérique 3 952 10 183 64 529 21 317 99 981
Australie, Océanie 839 630 4 548 2 263 8 281
Ensemble 348 878 583 132 3 500 976 2 223 124 6 656 110
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Hommes

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Hommes
Pays de naissance Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 9 915 14 607 122 525 153 049 300 096
Italie 14 225 10 245 31 789 83 171 139 430
Espagne 14 216 7 692 23 850 62 962 108 720
Allemagne 3 364 3 799 17 436 20 557 45 156
Belgique 4 255 4 278 23 784 23 392 55 709
Pologne 1 364 2 067 17 333 10 544 31 307
Roumanie 6 436 7 730 44 999 7 005 66 170
Pays-Bas 722 1 094 5 119 9 406 16 342
Autres pays de l'UE 5 887 6 091 24 198 16 521 52 697
Royaume-Uni 3 330 3 864 21 333 43 153 71 680
Serbie 2 840 4 471 20 553 11 508 39 371
Suisse 4 797 2 738 9 277 9 846 26 658
Russie 4 340 6 128 12 202 2 858 25 527
Autres pays d'Europe 9 079 10 121 36 187 8 063 63 449
Algérie 14 830 25 745 238 374 156 499 435 448
Maroc 8 900 24 595 233 344 141 095 407 934
Tunisie 5 466 8 697 104 745 61 046 179 954
Sénégal 2 632 7 228 39 940 16 441 66 241
Côte d'Ivoire 3 179 11 469 34 013 7 095 55 756
Cameroun 1 714 6 409 24 874 5 592 38 590
Mali 1 716 10 822 29 726 14 941 57 205
Congo 2 042 4 609 21 285 8 337 36 273
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 2 626 5 555 23 246 9 757 41 185
Madagascar 1 037 3 592 12 263 6 144 23 035
Maurice (île) 334 847 5 626 5 621 12 428
Comores 926 2 078 14 160 3 189 20 353
Guinée (Rép. de) 2 018 13 097 17 422 3 794 36 331
Angola 1 068 1 698 6 553 2 730 12 048
Mauritanie 545 1 133 8 041 3 379 13 098
Autres pays d'Afrique 10 077 21 814 93 127 26 187 151 205
Turquie 2 798 6 964 86 199 33 243 129 204
Chine (Rép. Pop) 1 402 5 905 27 488 8 036 42 831
Viêt-Nam 1 534 3 030 13 235 14 189 31 988
Cambodge 217 563 7 927 13 295 22 002
Liban 740 2 234 12 665 8 807 24 446
Sri Lanka 1 133 1 791 17 412 6 891 27 227
Inde 1 157 2 430 15 806 5 017 24 410
Pakistan 1 104 2 930 11 844 3 587 19 465
Japon 404 446 2 467 1 418 4 735
Autres pays d'Asie 14 243 24 402 87 653 32 118 158 416
Haïti 1 499 3 284 12 372 4 559 21 715
Brésil 1 603 3 431 13 291 1 642 19 968
États-Unis d'Amérique 2 539 2 090 6 329 6 294 17 252
Colombie 1 315 2 878 8 765 1 727 14 685
Canada 1 051 787 3 471 2 161 7 470
Autres pays d'Amérique 1 949 5 008 25 506 8 437 40 900
Australie, Océanie 412 333 2 249 1 083 4 078
Ensemble 178 980 302 820 1 672 007 1 086 384 3 240 191
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Femmes

IMG1B - Pays de naissance détaillé - Sexe : Femmes
Pays de naissance Moins de 15 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou plus Ensemble
Portugal 9 629 14 258 109 216 158 316 291 419
Italie 13 285 10 553 31 156 88 010 143 005
Espagne 13 722 8 182 28 743 83 445 134 091
Allemagne 3 253 4 365 24 586 35 269 67 473
Belgique 4 170 4 219 27 458 31 212 67 059
Pologne 1 316 2 266 28 152 20 793 52 528
Roumanie 6 349 8 223 47 942 8 997 71 512
Pays-Bas 767 1 250 6 248 10 627 18 892
Autres pays de l'UE 5 443 7 202 38 412 23 254 74 311
Royaume-Uni 3 186 4 331 23 935 41 051 72 503
Serbie 2 618 4 420 20 800 12 125 39 963
Suisse 4 844 2 940 12 424 13 559 33 767
Russie 3 599 6 409 30 245 7 383 47 637
Autres pays d'Europe 8 522 10 202 49 151 11 135 79 010
Algérie 13 676 23 734 242 196 150 876 430 482
Maroc 7 656 27 113 244 768 130 764 410 302
Tunisie 5 089 7 410 76 376 45 759 134 634
Sénégal 2 359 6 457 37 568 10 345 56 730
Côte d'Ivoire 3 229 8 258 44 962 7 502 63 951
Cameroun 2 015 6 039 39 012 9 082 56 148
Mali 1 764 3 733 21 997 6 054 33 548
Congo 2 180 5 376 27 841 7 320 42 717
Congo (Rép. Dém., ex-Zaïre) 2 547 6 855 32 313 7 527 49 241
Madagascar 1 151 4 355 25 383 10 172 41 061
Maurice (île) 397 992 9 755 8 905 20 048
Comores 1 106 2 597 18 028 2 896 24 627
Guinée (Rép. de) 2 060 4 542 15 741 2 315 24 657
Angola 992 1 682 7 873 1 635 12 182
Mauritanie 459 825 4 477 1 143 6 904
Autres pays d'Afrique 9 343 18 274 82 873 22 333 132 823
Turquie 2 577 7 234 75 748 28 819 114 378
Chine (Rép. Pop) 1 746 9 718 43 568 10 483 65 515
Viêt-Nam 1 738 3 845 21 425 18 159 45 166
Cambodge 242 720 12 179 13 563 26 705
Liban 808 2 049 11 427 5 898 20 182
Sri Lanka 1 023 1 872 17 222 5 470 25 587
Inde 1 117 1 915 14 824 4 084 21 940
Pakistan 821 1 041 6 744 1 882 10 488
Japon 432 548 9 200 3 399 13 580
Autres pays d'Asie 12 815 15 451 98 069 36 627 162 963
Haïti 1 468 4 081 16 924 5 819 28 292
Brésil 1 498 3 187 22 811 4 775 32 271
États-Unis d'Amérique 2 361 2 777 10 032 7 656 22 826
Colombie 1 046 2 566 12 845 3 299 19 756
Canada 1 048 773 4 999 2 943 9 762
Autres pays d'Amérique 2 003 5 175 39 022 12 881 59 082
Australie, Océanie 427 297 2 299 1 180 4 203
Ensemble 169 898 280 312 1 828 968 1 136 740 3 415 919
  • Source : Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.

Géographie

Les données 2021 sont diffusées selon la géographie en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024.