PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2016 Commune de Camblanes-et-Meynac (33085)

Chiffres détaillés

Paru le :17/09/2019

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 1 1 6 3 11 9 8 39
3 pièces 1 2 25 33 23 29 12 125
4 pièces 0 2 54 92 64 46 31 289
5 pièces 0 0 47 119 64 60 32 322
6 pièces ou plus 0 0 43 126 69 79 32 349
Ensemble 2 5 175 373 231 223 115 1 124
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 0 1 0 1 2 3 2 9
3 pièces 0 2 16 22 18 21 10 89
4 pièces 0 1 45 78 55 46 30 255
5 pièces 0 0 46 117 62 60 32 317
6 pièces ou plus 0 0 42 126 69 79 32 348
Ensemble 0 4 149 344 206 209 106 1 018
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 0 0 6 2 9 5 5 27
3 pièces 1 0 9 11 5 8 2 36
4 pièces 0 1 9 14 9 0 1 34
5 pièces 0 0 1 2 2 0 0 5
6 pièces ou plus 0 0 1 0 0 0 0 1
Ensemble 1 1 26 29 25 13 8 103
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 0 0 0 0 0
2 pièces 1 0 0 0 0 1 1 3
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 1 0 0 0 0 1 1 3
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.