Couples - Familles - Ménages en 2015 Zone d'emploi 2010 de Saverne (4203)

Chiffres détaillés
Paru le :Paru le26/06/2018
- Juin 2018
Sommaire

MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Zone d'emploi 2010 de Saverne (4203)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 11 153 1 804 0 0 0 281 0 13 238
15 à 19 ans 3 171 846 44 13 9 103 41 4 227
20 à 24 ans 1 580 405 583 240 46 80 227 3 161
25 à 39 ans 1 290 323 2 019 6 915 655 376 1 207 12 785
40 à 54 ans 312 385 3 529 9 774 1 049 382 1 749 17 179
55 à 64 ans 18 136 6 849 2 265 253 224 1 645 11 390
65 à 79 ans 0 22 6 312 797 335 289 2 094 9 848
80 ans ou plus 0 0 1 586 123 284 292 1 782 4 067
Ensemble 17 523 3 921 20 922 20 126 2 632 2 026 8 745 75 896
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 5 660 887 0 0 0 123 0 6 670
15 à 19 ans 1 780 486 4 10 0 60 25 2 365
20 à 24 ans 927 263 209 74 3 43 81 1 601
25 à 39 ans 998 219 1 093 3 063 50 234 796 6 453
40 à 54 ans 255 263 1 566 5 048 207 237 1 186 8 763
55 à 64 ans 18 79 3 285 1 320 71 90 790 5 653
65 à 79 ans 0 10 3 373 474 82 106 610 4 655
80 ans ou plus 0 0 926 76 39 46 337 1 425
Ensemble 9 638 2 207 10 457 10 065 453 940 3 825 37 585
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 5 493 917 0 0 0 158 0 6 568
15 à 19 ans 1 391 360 40 3 9 43 16 1 862
20 à 24 ans 653 142 373 166 43 37 146 1 561
25 à 39 ans 292 104 926 3 853 606 142 411 6 333
40 à 54 ans 56 122 1 963 4 727 842 145 562 8 416
55 à 64 ans 0 57 3 565 944 181 134 856 5 737
65 à 79 ans 0 12 2 939 322 252 183 1 484 5 193
80 ans ou plus 0 0 659 46 246 246 1 445 2 642
Ensemble 7 885 1 714 10 465 10 062 2 179 1 087 4 920 38 311
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 3 602 361 0 0 0 64 0 4 026
5 à 9 ans 3 654 650 0 0 0 91 0 4 395
10 à 14 ans 3 898 793 0 0 0 126 0 4 817
15 à 19 ans 3 171 846 44 13 9 103 41 4 227
20 à 24 ans 1 580 405 583 240 46 80 227 3 161
25 à 29 ans 791 143 1 054 1 112 148 164 397 3 809
30 à 34 ans 327 106 554 2 576 214 134 429 4 340
35 à 39 ans 171 74 411 3 228 294 78 380 4 636
40 à 44 ans 163 120 460 3 898 356 126 492 5 615
45 à 49 ans 92 144 900 3 245 427 128 539 5 475
50 à 54 ans 57 120 2 169 2 631 267 127 718 6 089
55 à 59 ans 18 83 3 233 1 495 166 127 777 5 899
60 à 64 ans 0 53 3 617 770 86 97 868 5 491
65 à 69 ans 0 15 2 733 431 149 73 670 4 072
70 à 74 ans 0 7 1 905 182 67 69 701 2 931
75 à 79 ans 0 0 1 674 183 119 147 722 2 845
80 ans ou plus 0 0 1 586 123 284 292 1 782 4 067
Ensemble 17 523 3 921 20 922 20 126 2 632 2 026 8 745 75 896
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 1 820 215 0 0 0 18 0 2 052
5 à 9 ans 1 838 334 0 0 0 33 0 2 205
10 à 14 ans 2 002 338 0 0 0 73 0 2 413
15 à 19 ans 1 780 486 4 10 0 60 25 2 365
20 à 24 ans 927 263 209 74 3 43 81 1 601
25 à 29 ans 566 86 549 430 5 100 259 1 995
30 à 34 ans 299 80 299 1 126 14 90 245 2 153
35 à 39 ans 133 53 245 1 506 31 44 291 2 305
40 à 44 ans 132 79 223 1 899 55 84 340 2 811
45 à 49 ans 82 99 370 1 694 97 82 366 2 790
50 à 54 ans 41 85 973 1 455 56 71 481 3 162
55 à 59 ans 18 49 1 449 855 39 54 395 2 859
60 à 64 ans 0 30 1 836 465 33 36 395 2 795
65 à 69 ans 0 10 1 413 272 52 38 236 2 022
70 à 74 ans 0 0 1 021 101 10 23 205 1 361
75 à 79 ans 0 0 939 100 20 45 169 1 273
80 ans ou plus 0 0 926 76 39 46 337 1 425
Ensemble 9 638 2 207 10 457 10 065 453 940 3 825 37 585
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 5 ans 1 782 146 0 0 0 46 0 1 974
5 à 9 ans 1 816 316 0 0 0 58 0 2 189
10 à 14 ans 1 896 455 0 0 0 54 0 2 404
15 à 19 ans 1 391 360 40 3 9 43 16 1 862
20 à 24 ans 653 142 373 166 43 37 146 1 561
25 à 29 ans 225 57 506 682 143 64 138 1 814
30 à 34 ans 28 26 254 1 450 200 44 184 2 187
35 à 39 ans 38 21 166 1 721 263 34 89 2 331
40 à 44 ans 31 41 237 1 999 301 42 152 2 804
45 à 49 ans 10 45 530 1 551 330 46 173 2 685
50 à 54 ans 15 36 1 196 1 176 211 56 238 2 927
55 à 59 ans 0 34 1 784 639 128 73 382 3 040
60 à 64 ans 0 23 1 781 305 53 61 473 2 697
65 à 69 ans 0 5 1 320 159 97 35 434 2 050
70 à 74 ans 0 7 883 81 56 47 496 1 571
75 à 79 ans 0 0 735 83 99 102 553 1 572
80 ans ou plus 0 0 659 46 246 246 1 445 2 642
Ensemble 7 885 1 714 10 465 10 062 2 179 1 087 4 920 38 311
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

Avertissement

Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.

Sources

Présentation du recensement

Le recensement de la population permet de connaître la diversité et l'évolution de la population de la France. L’Insee fournit ainsi des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, etc.

Pour plus d'information méthodologique, vous pouvez consulter la documentation sur les résultats du recensement.

Définitions

Tous les concepts utilisés dans la diffusion sont présentés sur la page des définitions du recensement.