Population active, emploi et chômage en 2012 Zone d'emploi 2010 de Millau (7303)
Sommaire
EMP1 V3 - Emplois au lieu de travail par sexe, temps de travail, âge regroupé et statut détaillé en 2012 Zone d'emploi 2010 de Millau (7303)
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 432 | 9 | 0 | 0 | 441 |
| 20 à 24 ans | 1 252 | 40 | 24 | 21 | 1 336 |
| 25 à 39 ans | 5 817 | 724 | 498 | 8 | 7 048 |
| 40 à 54 ans | 7 922 | 1 543 | 970 | 59 | 10 493 |
| 55 à 64 ans | 2 294 | 729 | 316 | 18 | 3 357 |
| 65 ans ou plus | 158 | 105 | 30 | 0 | 293 |
| Ensemble | 17 876 | 3 150 | 1 838 | 106 | 22 969 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 289 | 5 | 0 | 0 | 294 |
| 20 à 24 ans | 731 | 28 | 12 | 17 | 789 |
| 25 à 39 ans | 2 846 | 484 | 379 | 0 | 3 708 |
| 40 à 54 ans | 3 824 | 986 | 716 | 0 | 5 526 |
| 55 à 64 ans | 1 016 | 421 | 218 | 1 | 1 655 |
| 65 ans ou plus | 83 | 74 | 23 | 0 | 180 |
| Ensemble | 8 789 | 1 997 | 1 348 | 18 | 12 152 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 143 | 4 | 0 | 0 | 147 |
| 20 à 24 ans | 521 | 11 | 11 | 4 | 548 |
| 25 à 39 ans | 2 971 | 241 | 120 | 8 | 3 340 |
| 40 à 54 ans | 4 098 | 557 | 254 | 59 | 4 968 |
| 55 à 64 ans | 1 278 | 309 | 98 | 17 | 1 702 |
| 65 ans ou plus | 75 | 31 | 7 | 0 | 113 |
| Ensemble | 9 087 | 1 153 | 490 | 88 | 10 818 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 20 à 24 ans | 931 | 34 | 24 | 17 | 1 006 |
| 25 à 39 ans | 4 627 | 612 | 485 | 4 | 5 729 |
| 40 à 54 ans | 6 172 | 1 437 | 953 | 36 | 8 598 |
| 55 à 64 ans | 1 649 | 617 | 301 | 13 | 2 580 |
| 65 ans ou plus | 105 | 69 | 18 | 0 | 193 |
| Ensemble | 13 773 | 2 770 | 1 781 | 70 | 18 394 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 223 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 20 à 24 ans | 584 | 23 | 12 | 17 | 637 |
| 25 à 39 ans | 2 642 | 429 | 379 | 0 | 3 450 |
| 40 à 54 ans | 3 602 | 951 | 711 | 0 | 5 263 |
| 55 à 64 ans | 871 | 378 | 211 | 0 | 1 460 |
| 65 ans ou plus | 40 | 50 | 15 | 0 | 105 |
| Ensemble | 7 962 | 1 832 | 1 328 | 17 | 11 138 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 20 à 24 ans | 347 | 11 | 11 | 0 | 369 |
| 25 à 39 ans | 1 985 | 183 | 106 | 4 | 2 279 |
| 40 à 54 ans | 2 570 | 486 | 242 | 36 | 3 334 |
| 55 à 64 ans | 778 | 239 | 90 | 13 | 1 121 |
| 65 ans ou plus | 65 | 19 | 3 | 0 | 87 |
| Ensemble | 5 812 | 938 | 453 | 53 | 7 256 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 143 | 9 | 0 | 0 | 152 |
| 20 à 24 ans | 321 | 5 | 0 | 4 | 330 |
| 25 à 39 ans | 1 190 | 112 | 13 | 4 | 1 319 |
| 40 à 54 ans | 1 750 | 106 | 17 | 23 | 1 896 |
| 55 à 64 ans | 645 | 112 | 15 | 5 | 777 |
| 65 ans ou plus | 53 | 35 | 12 | 0 | 100 |
| Ensemble | 4 102 | 380 | 57 | 36 | 4 575 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 66 | 5 | 0 | 0 | 71 |
| 20 à 24 ans | 147 | 5 | 0 | 0 | 152 |
| 25 à 39 ans | 204 | 55 | 0 | 0 | 258 |
| 40 à 54 ans | 222 | 35 | 5 | 0 | 262 |
| 55 à 64 ans | 145 | 43 | 7 | 1 | 196 |
| 65 ans ou plus | 43 | 23 | 8 | 0 | 74 |
| Ensemble | 827 | 165 | 20 | 1 | 1 014 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V3 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés : indépendants | Non salariés : employeurs | Non salariés : aides familiaux | Ensemble | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 77 | 4 | 0 | 0 | 81 |
| 20 à 24 ans | 175 | 0 | 0 | 4 | 179 |
| 25 à 39 ans | 986 | 58 | 13 | 4 | 1 061 |
| 40 à 54 ans | 1 528 | 71 | 12 | 23 | 1 634 |
| 55 à 64 ans | 500 | 70 | 7 | 4 | 581 |
| 65 ans ou plus | 10 | 12 | 4 | 0 | 26 |
| Ensemble | 3 275 | 214 | 37 | 35 | 3 561 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
