Population active, emploi et chômage en 2013 Unité urbaine 2010 de Brioude (43202)
Sommaire
EMP1 V1 - Emplois au lieu de travail par sexe, temps de travail, âge regroupé et statut regroupé en 2013 Unité urbaine 2010 de Brioude (43202)
tableauEMP1 V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 66 | 0 | 66 |
| 20 à 24 ans | 323 | 7 | 330 |
| 25 à 39 ans | 1 713 | 134 | 1 847 |
| 40 à 54 ans | 1 771 | 240 | 2 011 |
| 55 à 64 ans | 669 | 94 | 763 |
| 65 ans ou plus | 25 | 25 | 50 |
| Ensemble | 4 566 | 500 | 5 067 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 33 | 0 | 33 |
| 20 à 24 ans | 152 | 0 | 152 |
| 25 à 39 ans | 787 | 47 | 834 |
| 40 à 54 ans | 766 | 163 | 929 |
| 55 à 64 ans | 284 | 64 | 348 |
| 65 ans ou plus | 10 | 20 | 30 |
| Ensemble | 2 032 | 294 | 2 326 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V1 - Temps de travail : Ensemble - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 33 | 0 | 33 |
| 20 à 24 ans | 170 | 7 | 178 |
| 25 à 39 ans | 925 | 88 | 1 013 |
| 40 à 54 ans | 1 006 | 77 | 1 082 |
| 55 à 64 ans | 385 | 30 | 415 |
| 65 ans ou plus | 15 | 5 | 20 |
| Ensemble | 2 534 | 206 | 2 741 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 47 | 0 | 47 |
| 20 à 24 ans | 246 | 7 | 254 |
| 25 à 39 ans | 1 347 | 116 | 1 462 |
| 40 à 54 ans | 1 369 | 226 | 1 595 |
| 55 à 64 ans | 479 | 79 | 558 |
| 65 ans ou plus | 0 | 15 | 15 |
| Ensemble | 3 488 | 443 | 3 931 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 29 | 0 | 29 |
| 20 à 24 ans | 145 | 0 | 145 |
| 25 à 39 ans | 732 | 47 | 778 |
| 40 à 54 ans | 726 | 163 | 889 |
| 55 à 64 ans | 226 | 55 | 281 |
| 65 ans ou plus | 0 | 15 | 15 |
| Ensemble | 1 857 | 280 | 2 137 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V1 - Temps de travail : Temps complet - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 18 | 0 | 18 |
| 20 à 24 ans | 101 | 7 | 108 |
| 25 à 39 ans | 615 | 69 | 684 |
| 40 à 54 ans | 644 | 63 | 706 |
| 55 à 64 ans | 253 | 25 | 277 |
| 65 ans ou plus | 0 | 0 | 0 |
| Ensemble | 1 630 | 164 | 1 794 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Ensemble
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 19 | 0 | 19 |
| 20 à 24 ans | 76 | 0 | 76 |
| 25 à 39 ans | 366 | 19 | 385 |
| 40 à 54 ans | 402 | 14 | 416 |
| 55 à 64 ans | 190 | 15 | 205 |
| 65 ans ou plus | 25 | 10 | 35 |
| Ensemble | 1 079 | 57 | 1 136 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Hommes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 4 | 0 | 4 |
| 20 à 24 ans | 7 | 0 | 7 |
| 25 à 39 ans | 56 | 0 | 56 |
| 40 à 54 ans | 40 | 0 | 40 |
| 55 à 64 ans | 58 | 10 | 68 |
| 65 ans ou plus | 10 | 5 | 15 |
| Ensemble | 174 | 15 | 189 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
tableauEMP1 V1 - Temps de travail : Temps partiel - Sexe : Femmes
| Salariés | Non salariés | Ensemble | |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 ans | 15 | 0 | 15 |
| 20 à 24 ans | 69 | 0 | 69 |
| 25 à 39 ans | 310 | 19 | 329 |
| 40 à 54 ans | 362 | 14 | 376 |
| 55 à 64 ans | 133 | 5 | 138 |
| 65 ans ou plus | 15 | 5 | 20 |
| Ensemble | 904 | 43 | 947 |
- Source : Insee, RP2013 exploitation complémentaire.
Pour en savoir plus
Avertissement
Les effectifs supérieurs à 500 peuvent normalement être utilisés en toute confiance. Les effectifs inférieurs à 200 doivent être maniés avec précaution car, en raison de l'imprécision liée au sondage, ils peuvent ne pas être significatifs.
